COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
INTERO COMUNE | ||||||||||||
Sezioni scrutinate 55 su 172 | ||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
Liste | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 5.245 | 17,93 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 5.245 | 17,93 % | 5.245 | 17,93 % | ||
LIVORNO DECIDE | 441 | 1,51 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 441 | 1,51 % | 441 | 1,51 % | ||
ITALIA DEI VALORI | 259 | 0,89 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 259 | 0,89 % | 259 | 0,89 % | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 10.781 | 36,85 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10.781 | 36,85 % | 10.781 | 36,85 % | ||
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO | 478 | 1,63 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 478 | 1,63 % | 478 | 1,63 % | ||
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 507 | 1,73 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 507 | 1,73 % | 507 | 1,73 % | ||
FORZA ITALIA | 2.041 | 6,98 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.041 | 6,98 % | 2.041 | 6,98 % | ||
AMADIO SINDACO | 1.549 | 5,29 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.549 | 5,29 % | 1.549 | 5,29 % | ||
#BUONGIORNO LIVORNO | 2.268 | 7,75 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.268 | 7,75 % | 2.268 | 7,75 % | ||
AMIAMO LIVORNO | 496 | 1,7 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 496 | 1,7 % | 496 | 1,7 % | ||
UN'ALTRA LIVORNO | 639 | 2,18 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 639 | 2,18 % | 639 | 2,18 % | ||
SINISTRA UNITA | 1.068 | 3,65 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.068 | 3,65 % | 1.068 | 3,65 % | ||
PROGETTO PER LIVORNO | 415 | 1,42 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 415 | 1,42 % | 415 | 1,42 % | ||
UGO DE CARLO | 510 | 1,74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 510 | 1,74 % | 510 | 1,74 % | ||
CITTA' DIVERSA | 1.443 | 4,93 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.443 | 4,93 % | 1.443 | 4,93 % | ||
D.A.S.U.L. | 201 | 0,69 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 201 | 0,69 % | 201 | 0,69 % | ||
MOVIMENTO 5 E 5 | 245 | 0,84 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 245 | 0,84 % | 245 | 0,84 % | ||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 140 | 0,48 % | 0 | 0 % | 254 | 0,73 % | 140 | 0,48 % | -114 | -0,25 % | ||
NUOVO CENTRO DESTRA | 532 | 1,82 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 532 | 1,82 % | 532 | 1,82 % | ||
- PDL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
- UDC | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
- LEGA NORD | 0 | 0 % | 573 | 1,95 % | 154 | 0,44 % | -573 | -1,95 % | -154 | -0,44 % | ||
- RIFONDAZIONE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
- GOVERNARE LIVORNO | 0 | 0 % | 1.882 | 6,4 % | 0 | 0 % | -1.882 | -6,4 % | 0 | 0 % | ||
- VERDI PER LA PACE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
- SINISTRA CRITICA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
- ALTRE LISTE COMUNALI | 0 | 0 % | 679 | 2,31 % | 0 | 0 % | -679 | -2,31 % | 0 | 0 % | ||
- ALTRE LISTE CAMERA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4.988 | 14,33 % | 0 | 0 % | -4.988 | -14,33 % | ||
Voti Validi | 29.258 | 94,885 % | 3.134 | 88,830 % | 5.396 | 98,264 % | 26.124 | 6,055 % | 23.862 | -3,379 % | ||
Riepilogo voti |
||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
Iscritti | 45.093 | 45.232 | 43.724 | -139 | 1.369 | |||||||
  | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
Voti Validi | 29.258 | 94,885 | 29.416 | 88,830 | 34.815 | 98,264 | -158 | 6,055 | -5.557 | -3,379 | ||
Solo Candidato | 554 | 1,796 | 2.651 | 8,005 | 0 | 0,000 | -2.097 | -6,209 | 554 | 1,796 | ||
Schede Bianche | 393 | 1,274 | 421 | 1,271 | 167 | 0,471 | -28 | 0,003 | 226 | 0,803 | ||
Schede Nulle | 618 | 2,004 | 578 | 1,745 | 448 | 1,264 | 40 | 0,259 | 170 | 0,740 | ||
Voti Nulli | 0 | 0,000 | 32 | 0,097 | 0 | 0,000 | -32 | -0,097 | 0 | 0,000 | ||
Schede Contese | 12 | 0,038 | 17 | 0,051 | 0 | 0,000 | -5 | -0,013 | 12 | 0,038 | ||
Totale Voti | 30.835 | 100,000 | 33.115 | 100,000 | 35.430 | 100,000 | -2.280 | 0,000 | -4.595 | 0,000 |