COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
COLLEGIO PROVINCIALE 1 | ||||||||||||
Sezioni scrutinate 28 su 28 | ||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Liste | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.586 | 17,77 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 2.586 | 17,77 % | ![]() | 2.586 | 17,77 % |
LIVORNO DECIDE | 224 | 1,54 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 224 | 1,54 % | ![]() | 224 | 1,54 % |
ITALIA DEI VALORI | 107 | 0,74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 107 | 0,74 % | ![]() | 107 | 0,74 % |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.139 | 35,31 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 5.139 | 35,31 % | ![]() | 5.139 | 35,31 % |
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO | 241 | 1,66 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 241 | 1,66 % | ![]() | 241 | 1,66 % |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 182 | 1,25 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 182 | 1,25 % | ![]() | 182 | 1,25 % |
FORZA ITALIA | 1.267 | 8,7 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 1.267 | 8,7 % | ![]() | 1.267 | 8,7 % |
AMADIO SINDACO | 925 | 6,35 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 925 | 6,35 % | ![]() | 925 | 6,35 % |
#BUONGIORNO LIVORNO | 1.130 | 7,76 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 1.130 | 7,76 % | ![]() | 1.130 | 7,76 % |
AMIAMO LIVORNO | 242 | 1,66 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 242 | 1,66 % | ![]() | 242 | 1,66 % |
UN'ALTRA LIVORNO | 294 | 2,02 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 294 | 2,02 % | ![]() | 294 | 2,02 % |
SINISTRA UNITA | 355 | 2,44 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 355 | 2,44 % | ![]() | 355 | 2,44 % |
PROGETTO PER LIVORNO | 238 | 1,64 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 238 | 1,64 % | ![]() | 238 | 1,64 % |
UGO DE CARLO | 349 | 2,4 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 349 | 2,4 % | ![]() | 349 | 2,4 % |
CITTA' DIVERSA | 670 | 4,6 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 670 | 4,6 % | ![]() | 670 | 4,6 % |
D.A.S.U.L. | 81 | 0,56 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 81 | 0,56 % | ![]() | 81 | 0,56 % |
MOVIMENTO 5 E 5 | 146 | 1 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 146 | 1 % | ![]() | 146 | 1 % |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 55 | 0,38 % | 0 | 0 % | 91 | 0,53 % | ![]() | 55 | 0,38 % | ![]() | -36 | -0,15 % |
NUOVO CENTRO DESTRA | 325 | 2,23 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 325 | 2,23 % | ![]() | 325 | 2,23 % |
- PDL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- UDC | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- LEGA NORD | 0 | 0 % | 307 | 2,06 % | 85 | 0,49 % | ![]() | -307 | -2,06 % | ![]() | -85 | -0,49 % |
- RIFONDAZIONE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- GOVERNARE LIVORNO | 0 | 0 % | 1.078 | 7,23 % | 0 | 0 % | ![]() | -1.078 | -7,23 % | ![]() | 0 | 0 % |
- VERDI PER LA PACE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- SINISTRA CRITICA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE COMUNALI | 0 | 0 % | 350 | 2,35 % | 0 | 0 % | ![]() | -350 | -2,35 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE CAMERA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.781 | 16,08 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | -2.781 | -16,08 % |
Voti Validi | 14.556 | 94,975 % | 1.735 | 88,687 % | 2.957 | 98,318 % | ![]() | 12.821 | 6,288 % | ![]() | 11.599 | -3,343 % |
Riepilogo voti |
||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Iscritti | 22.095 | 22.726 | 21.517 | ![]() | -631 | ![]() | 578 | |||||
voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % | |
Voti Validi | 14.556 | 94,975 | 14.902 | 88,687 | 17.299 | 98,318 | ![]() | -346 | 6,288 | ![]() | -2.743 | -3,343 |
Solo Candidato | 257 | 1,676 | 1.393 | 8,290 | 0 | 0,000 | ![]() | -1.136 | -6,614 | ![]() | 257 | 1,676 |
Schede Bianche | 209 | 1,363 | 217 | 1,291 | 86 | 0,489 | ![]() | -8 | 0,072 | ![]() | 123 | 0,874 |
Schede Nulle | 293 | 1,911 | 274 | 1,631 | 210 | 1,194 | ![]() | 19 | 0,280 | ![]() | 83 | 0,717 |
Voti Nulli | 0 | 0,000 | 15 | 0,089 | 0 | 0,000 | ![]() | -15 | -0,089 | ![]() | 0 | 0,000 |
Schede Contese | 11 | 0,071 | 2 | 0,012 | 0 | 0,000 | ![]() | 9 | 0,059 | ![]() | 11 | 0,071 |
Totale Voti | 15.326 | 100,000 | 16.803 | 100,000 | 17.595 | 100,000 | ![]() | -1.477 | 0,000 | ![]() | -2.269 | 0,000 |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
COLLEGIO PROVINCIALE 2 | ||||||||||||
Sezioni scrutinate 21 su 26 | ||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Liste | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 2.369 | 19,89 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 2.369 | 19,89 % | ![]() | 2.369 | 19,89 % |
LIVORNO DECIDE | 174 | 1,46 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 174 | 1,46 % | ![]() | 174 | 1,46 % |
ITALIA DEI VALORI | 96 | 0,81 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 96 | 0,81 % | ![]() | 96 | 0,81 % |
PARTITO DEMOCRATICO | 4.705 | 39,49 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 4.705 | 39,49 % | ![]() | 4.705 | 39,49 % |
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO | 150 | 1,26 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 150 | 1,26 % | ![]() | 150 | 1,26 % |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 207 | 1,74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 207 | 1,74 % | ![]() | 207 | 1,74 % |
FORZA ITALIA | 599 | 5,03 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 599 | 5,03 % | ![]() | 599 | 5,03 % |
AMADIO SINDACO | 470 | 3,95 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 470 | 3,95 % | ![]() | 470 | 3,95 % |
#BUONGIORNO LIVORNO | 992 | 8,33 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 992 | 8,33 % | ![]() | 992 | 8,33 % |
AMIAMO LIVORNO | 197 | 1,65 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 197 | 1,65 % | ![]() | 197 | 1,65 % |
UN'ALTRA LIVORNO | 252 | 2,12 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 252 | 2,12 % | ![]() | 252 | 2,12 % |
SINISTRA UNITA | 445 | 3,74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 445 | 3,74 % | ![]() | 445 | 3,74 % |
PROGETTO PER LIVORNO | 130 | 1,09 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 130 | 1,09 % | ![]() | 130 | 1,09 % |
UGO DE CARLO | 99 | 0,83 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 99 | 0,83 % | ![]() | 99 | 0,83 % |
CITTA' DIVERSA | 594 | 4,99 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 594 | 4,99 % | ![]() | 594 | 4,99 % |
D.A.S.U.L. | 106 | 0,89 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 106 | 0,89 % | ![]() | 106 | 0,89 % |
MOVIMENTO 5 E 5 | 84 | 0,71 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 84 | 0,71 % | ![]() | 84 | 0,71 % |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 80 | 0,67 % | 0 | 0 % | 140 | 0,99 % | ![]() | 80 | 0,67 % | ![]() | -60 | -0,32 % |
NUOVO CENTRO DESTRA | 164 | 1,38 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 164 | 1,38 % | ![]() | 164 | 1,38 % |
- PDL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- UDC | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- LEGA NORD | 0 | 0 % | 203 | 1,75 % | 53 | 0,37 % | ![]() | -203 | -1,75 % | ![]() | -53 | -0,37 % |
- RIFONDAZIONE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- GOVERNARE LIVORNO | 0 | 0 % | 576 | 4,98 % | 0 | 0 % | ![]() | -576 | -4,98 % | ![]() | 0 | 0 % |
- VERDI PER LA PACE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- SINISTRA CRITICA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE COMUNALI | 0 | 0 % | 253 | 2,19 % | 0 | 0 % | ![]() | -253 | -2,19 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE CAMERA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.638 | 11,57 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | -1.638 | -11,57 % |
Voti Validi | 11.913 | 94,472 % | 1.032 | 89,335 % | 1.831 | 98,203 % | ![]() | 10.881 | 5,137 % | ![]() | 10.082 | -3,731 % |
Riepilogo voti |
||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Iscritti | 18.162 | 17.500 | 17.839 | ![]() | 662 | ![]() | 323 | |||||
voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % | |
Voti Validi | 11.913 | 94,472 | 11.576 | 89,335 | 14.154 | 98,203 | ![]() | 337 | 5,137 | ![]() | -2.241 | -3,731 |
Solo Candidato | 261 | 2,069 | 955 | 7,370 | 0 | 0,000 | ![]() | -694 | -5,301 | ![]() | 261 | 2,069 |
Schede Bianche | 146 | 1,157 | 163 | 1,258 | 67 | 0,465 | ![]() | -17 | -0,101 | ![]() | 79 | 0,692 |
Schede Nulle | 290 | 2,299 | 232 | 1,790 | 192 | 1,332 | ![]() | 58 | 0,509 | ![]() | 98 | 0,967 |
Voti Nulli | 0 | 0,000 | 17 | 0,131 | 0 | 0,000 | ![]() | -17 | -0,131 | ![]() | 0 | 0,000 |
Schede Contese | 0 | 0,000 | 15 | 0,116 | 0 | 0,000 | ![]() | -15 | -0,116 | ![]() | 0 | 0,000 |
Totale Voti | 12.610 | 100,000 | 12.958 | 100,000 | 14.413 | 100,000 | ![]() | -348 | 0,000 | ![]() | -1.803 | 0,000 |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
COLLEGIO PROVINCIALE 3 | ||||||||||||
Sezioni scrutinate 3 su 29 | ||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Liste | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 255 | 16,89 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 255 | 16,89 % | ![]() | 255 | 16,89 % |
LIVORNO DECIDE | 19 | 1,26 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 19 | 1,26 % | ![]() | 19 | 1,26 % |
ITALIA DEI VALORI | 8 | 0,53 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 8 | 0,53 % | ![]() | 8 | 0,53 % |
PARTITO DEMOCRATICO | 468 | 30,99 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 468 | 30,99 % | ![]() | 468 | 30,99 % |
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO | 30 | 1,99 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 30 | 1,99 % | ![]() | 30 | 1,99 % |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 27 | 1,79 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 27 | 1,79 % | ![]() | 27 | 1,79 % |
FORZA ITALIA | 163 | 10,79 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 163 | 10,79 % | ![]() | 163 | 10,79 % |
AMADIO SINDACO | 107 | 7,09 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 107 | 7,09 % | ![]() | 107 | 7,09 % |
#BUONGIORNO LIVORNO | 139 | 9,21 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 139 | 9,21 % | ![]() | 139 | 9,21 % |
AMIAMO LIVORNO | 37 | 2,45 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 37 | 2,45 % | ![]() | 37 | 2,45 % |
UN'ALTRA LIVORNO | 37 | 2,45 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 37 | 2,45 % | ![]() | 37 | 2,45 % |
SINISTRA UNITA | 24 | 1,59 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 24 | 1,59 % | ![]() | 24 | 1,59 % |
PROGETTO PER LIVORNO | 21 | 1,39 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 21 | 1,39 % | ![]() | 21 | 1,39 % |
UGO DE CARLO | 56 | 3,71 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 56 | 3,71 % | ![]() | 56 | 3,71 % |
CITTA' DIVERSA | 60 | 3,97 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 60 | 3,97 % | ![]() | 60 | 3,97 % |
D.A.S.U.L. | 5 | 0,33 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 5 | 0,33 % | ![]() | 5 | 0,33 % |
MOVIMENTO 5 E 5 | 12 | 0,79 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 12 | 0,79 % | ![]() | 12 | 0,79 % |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2 | 0,13 % | 0 | 0 % | 9 | 0,49 % | ![]() | 2 | 0,13 % | ![]() | -7 | -0,36 % |
NUOVO CENTRO DESTRA | 40 | 2,65 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 40 | 2,65 % | ![]() | 40 | 2,65 % |
- PDL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- UDC | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- LEGA NORD | 0 | 0 % | 38 | 2,43 % | 9 | 0,49 % | ![]() | -38 | -2,43 % | ![]() | -9 | -0,49 % |
- RIFONDAZIONE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- GOVERNARE LIVORNO | 0 | 0 % | 147 | 9,41 % | 0 | 0 % | ![]() | -147 | -9,41 % | ![]() | 0 | 0 % |
- VERDI PER LA PACE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- SINISTRA CRITICA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE COMUNALI | 0 | 0 % | 35 | 2,24 % | 0 | 0 % | ![]() | -35 | -2,24 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE CAMERA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 345 | 18,82 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | -345 | -18,82 % |
Voti Validi | 1.510 | 94,730 % | 220 | 87,802 % | 363 | 98,495 % | ![]() | 1.290 | 6,928 % | ![]() | 1.147 | -3,765 % |
Riepilogo voti |
||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Iscritti | 2.352 | 2.428 | 2.284 | ![]() | -76 | ![]() | 68 | |||||
voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % | |
Voti Validi | 1.510 | 94,730 | 1.562 | 87,802 | 1.833 | 98,495 | ![]() | -52 | 6,928 | ![]() | -323 | -3,765 |
Solo Candidato | 24 | 1,505 | 152 | 8,544 | 0 | 0,000 | ![]() | -128 | -7,039 | ![]() | 24 | 1,505 |
Schede Bianche | 26 | 1,631 | 17 | 0,956 | 7 | 0,376 | ![]() | 9 | 0,675 | ![]() | 19 | 1,255 |
Schede Nulle | 34 | 2,132 | 48 | 2,698 | 21 | 1,128 | ![]() | -14 | -0,566 | ![]() | 13 | 1,004 |
Voti Nulli | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | ![]() | 0 | 0,000 | ![]() | 0 | 0,000 |
Schede Contese | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | ![]() | 0 | 0,000 | ![]() | 0 | 0,000 |
Totale Voti | 1.594 | 100,000 | 1.779 | 100,000 | 1.861 | 100,000 | ![]() | -185 | 0,000 | ![]() | -267 | 0,000 |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
COLLEGIO PROVINCIALE 4 | ||||||||||||
Sezioni scrutinate 3 su 27 | ||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Liste | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 35 | 2,74 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 35 | 2,74 % | ![]() | 35 | 2,74 % |
LIVORNO DECIDE | 24 | 1,88 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 24 | 1,88 % | ![]() | 24 | 1,88 % |
ITALIA DEI VALORI | 48 | 3,75 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 48 | 3,75 % | ![]() | 48 | 3,75 % |
PARTITO DEMOCRATICO | 469 | 36,67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 469 | 36,67 % | ![]() | 469 | 36,67 % |
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO | 57 | 4,46 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 57 | 4,46 % | ![]() | 57 | 4,46 % |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 91 | 7,11 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 91 | 7,11 % | ![]() | 91 | 7,11 % |
FORZA ITALIA | 12 | 0,94 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 12 | 0,94 % | ![]() | 12 | 0,94 % |
AMADIO SINDACO | 47 | 3,67 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 47 | 3,67 % | ![]() | 47 | 3,67 % |
#BUONGIORNO LIVORNO | 7 | 0,55 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 7 | 0,55 % | ![]() | 7 | 0,55 % |
AMIAMO LIVORNO | 20 | 1,56 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 20 | 1,56 % | ![]() | 20 | 1,56 % |
UN'ALTRA LIVORNO | 56 | 4,38 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 56 | 4,38 % | ![]() | 56 | 4,38 % |
SINISTRA UNITA | 244 | 19,08 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 244 | 19,08 % | ![]() | 244 | 19,08 % |
PROGETTO PER LIVORNO | 26 | 2,03 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 26 | 2,03 % | ![]() | 26 | 2,03 % |
UGO DE CARLO | 6 | 0,47 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 6 | 0,47 % | ![]() | 6 | 0,47 % |
CITTA' DIVERSA | 119 | 9,3 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 119 | 9,3 % | ![]() | 119 | 9,3 % |
D.A.S.U.L. | 9 | 0,7 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 9 | 0,7 % | ![]() | 9 | 0,7 % |
MOVIMENTO 5 E 5 | 3 | 0,23 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 3 | 0,23 % | ![]() | 3 | 0,23 % |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 3 | 0,23 % | 0 | 0 % | 14 | 0,92 % | ![]() | 3 | 0,23 % | ![]() | -11 | -0,69 % |
NUOVO CENTRO DESTRA | 3 | 0,23 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 3 | 0,23 % | ![]() | 3 | 0,23 % |
- PDL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- UDC | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- LEGA NORD | 0 | 0 % | 25 | 1,82 % | 7 | 0,46 % | ![]() | -25 | -1,82 % | ![]() | -7 | -0,46 % |
- RIFONDAZIONE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- GOVERNARE LIVORNO | 0 | 0 % | 81 | 5,89 % | 0 | 0 % | ![]() | -81 | -5,89 % | ![]() | 0 | 0 % |
- VERDI PER LA PACE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- SINISTRA CRITICA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE COMUNALI | 0 | 0 % | 41 | 2,98 % | 0 | 0 % | ![]() | -41 | -2,98 % | ![]() | 0 | 0 % |
- ALTRE LISTE CAMERA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 224 | 14,65 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | -224 | -14,65 % |
Voti Validi | 1.279 | 98,007 % | 147 | 87,365 % | 245 | 97,950 % | ![]() | 1.132 | 10,642 % | ![]() | 1.034 | 0,057 % |
Riepilogo voti |
||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Iscritti | 2.484 | 2.578 | 2.084 | ![]() | -94 | ![]() | 400 | |||||
voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % | |
Voti Validi | 1.279 | 98,007 | 1.376 | 87,365 | 1.529 | 97,950 | ![]() | -97 | 10,642 | ![]() | -250 | 0,057 |
Solo Candidato | 12 | 0,919 | 151 | 9,587 | 0 | 0,000 | ![]() | -139 | -8,668 | ![]() | 12 | 0,919 |
Schede Bianche | 12 | 0,919 | 24 | 1,524 | 7 | 0,448 | ![]() | -12 | -0,605 | ![]() | 5 | 0,471 |
Schede Nulle | 1 | 0,076 | 24 | 1,524 | 25 | 1,602 | ![]() | -23 | -1,448 | ![]() | -24 | -1,526 |
Voti Nulli | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | ![]() | 0 | 0,000 | ![]() | 0 | 0,000 |
Schede Contese | 1 | 0,076 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | ![]() | 1 | 0,076 | ![]() | 1 | 0,076 |
Totale Voti | 1.305 | 100,000 | 1.575 | 100,000 | 1.561 | 100,000 | ![]() | -270 | 0,000 | ![]() | -256 | 0,000 |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
COLLEGIO PROVINCIALE 5 | ||||||||||||
Sezioni scrutinate su 31 | ||||||||||||
Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
||||||||
Liste | voti | % | voti | % | voti | % | +/- | voti | % | +/- | voti | % |
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
LIVORNO DECIDE | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
ITALIA DEI VALORI | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
PARTITO DEMOCRATICO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
FORZA ITALIA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
AMADIO SINDACO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
#BUONGIORNO LIVORNO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
AMIAMO LIVORNO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
UN'ALTRA LIVORNO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
SINISTRA UNITA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
PROGETTO PER LIVORNO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
UGO DE CARLO | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
CITTA' DIVERSA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
D.A.S.U.L. | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
MOVIMENTO 5 E 5 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
NUOVO CENTRO DESTRA | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- PDL | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
- UDC | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % | ![]() | 0 | 0 % |
