Comune DEMO

Confronti con Elezioni precedenti

Ultimo aggiorn. Ore 18.57 di ven 20 ottobre 2017

EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 1
Sezioni scrutinate 32 su 32
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 137 0,89 % 0 0 % 0 0 % 137 0,89 % 137 0,89 %
FORZA ITALIA 956 6,24 % 0 0 % 0 0 % 956 6,24 % 956 6,24 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 255 1,67 % 0 0 % 153 0,85 % 255 1,67 % 102 0,82 %
IO CAMBIO - MAIE 20 0,13 % 0 0 % 0 0 % 20 0,13 % 20 0,13 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 149 0,97 % 0 0 % 0 0 % 149 0,97 % 149 0,97 %
LEGA NORD 242 1,58 % 403 2,34 % 78 0,43 % -161 -0,76 % 164 1,15 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 948 6,19 % 589 3,42 % 786 4,36 % 359 2,77 % 162 1,83 %
SCELTA EUROPEA 45 0,29 % 0 0 % 742 4,12 % 45 0,29 % -697 -3,83 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.748 24,48 % 0 0 % 5.188 28,8 % 3.748 24,48 % -1.440 -4,32 %
ITALIA DEI VALORI 98 0,64 % 1.414 8,2 % 0 0 % -1.316 -7,56 % 98 0,64 %
PARTITO DEMOCRATICO 8.713 56,91 % 9.160 53,14 % 7.989 44,36 % -447 3,77 % 724 12,55 %
- PDL 0 0 % 2.978 17,27 % 1.693 9,4 % -2.978 -17,27 % -1.693 -9,4 %
- UDC 0 0 % 388 2,25 % 97 0,54 % -388 -2,25 % -97 -0,54 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.665 9,66 % 0 0 % -1.665 -9,66 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 207 1,2 % 214 1,19 % -207 -1,2 % -214 -1,19 %
- LISTA BONINO 0 0 % 282 1,64 % 0 0 % -282 -1,64 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 153 0,89 % 1.071 5,95 % -153 -0,89 % -1.071 -5,95 %
Voti Validi 15.311 96,715 % 17.239 96,313 % 18.011 98,185 % -1.928 0,402 % -2.700 -1,470 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 24.439 25.423 23.572 -984 867
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 15.311 96,715 17.239 96,313 18.011 98,185 -1.928 0,402 -2.700 -1,470
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 159 1,004 257 1,436 98 0,534 -98 -0,432 61 0,470
Schede Nulle 355 2,242 385 2,151 235 1,281 -30 0,091 120 0,961
Voti Nulli 0 0,000 3 0,017 0 0,000 -3 -0,017 0 0,000
Schede Contese 6 0,037 15 0,084 0 0,000 -9 -0,047 6 0,037
Totale Voti 15.831 100,000 17.899 100,000 18.344 100,000 -2.068 0,000 -2.513 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 2
Sezioni scrutinate 31 su 31
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 146 1,03 % 0 0 % 0 0 % 146 1,03 % 146 1,03 %
FORZA ITALIA 1.326 9,36 % 0 0 % 0 0 % 1.326 9,36 % 1.326 9,36 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 436 3,08 % 0 0 % 300 1,78 % 436 3,08 % 136 1,3 %
IO CAMBIO - MAIE 24 0,17 % 0 0 % 0 0 % 24 0,17 % 24 0,17 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 234 1,65 % 0 0 % 0 0 % 234 1,65 % 234 1,65 %
LEGA NORD 272 1,92 % 508 3,18 % 61 0,36 % -236 -1,26 % 211 1,56 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.313 9,27 % 672 4,2 % 854 5,07 % 641 5,07 % 459 4,2 %
SCELTA EUROPEA 48 0,34 % 0 0 % 1.033 6,13 % 48 0,34 % -985 -5,79 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.834 27,06 % 0 0 % 5.186 30,78 % 3.834 27,06 % -1.352 -3,72 %
ITALIA DEI VALORI 94 0,66 % 1.423 8,9 % 0 0 % -1.329 -8,24 % 94 0,66 %
PARTITO DEMOCRATICO 6.444 45,47 % 6.517 40,76 % 5.760 34,18 % -73 4,71 % 684 11,29 %
- PDL 0 0 % 4.119 25,76 % 2.289 13,58 % -4.119 -25,76 % -2.289 -13,58 %
- UDC 0 0 % 404 2,53 % 96 0,57 % -404 -2,53 % -96 -0,57 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.400 8,76 % 0 0 % -1.400 -8,76 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 211 1,32 % 182 1,08 % -211 -1,32 % -182 -1,08 %
- LISTA BONINO 0 0 % 471 2,95 % 0 0 % -471 -2,95 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 262 1,64 % 1.089 6,46 % -262 -1,64 % -1.089 -6,46 %
Voti Validi 14.171 96,789 % 15.987 96,610 % 16.850 98,228 % -1.816 0,179 % -2.679 -1,439 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 25.694 26.155 22.320 -461 3.374
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 14.171 96,789 15.987 96,610 16.850 98,228 -1.816 0,179 -2.679 -1,439
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 143 0,976 240 1,450 84 0,490 -97 -0,474 59 0,486
Schede Nulle 312 2,131 314 1,898 219 1,277 -2 0,233 93 0,854
Voti Nulli 0 0,000 7 0,042 0 0,000 -7 -0,042 0 0,000
Schede Contese 15 0,102 0 0,000 1 0,006 15 0,102 14 0,096
Totale Voti 14.641 100,000 16.548 100,000 17.154 100,000 -1.907 0,000 -2.513 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 3
Sezioni scrutinate 35 su 35
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 237 1,35 % 0 0 % 0 0 % 237 1,35 % 237 1,35 %
FORZA ITALIA 1.968 11,22 % 0 0 % 0 0 % 1.968 11,22 % 1.968 11,22 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 619 3,53 % 0 0 % 477 2,34 % 619 3,53 % 142 1,19 %
IO CAMBIO - MAIE 21 0,12 % 0 0 % 0 0 % 21 0,12 % 21 0,12 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 483 2,75 % 0 0 % 0 0 % 483 2,75 % 483 2,75 %
LEGA NORD 383 2,18 % 551 2,86 % 115 0,56 % -168 -0,68 % 268 1,62 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.433 8,17 % 759 3,94 % 1.072 5,25 % 674 4,23 % 361 2,92 %
SCELTA EUROPEA 117 0,67 % 0 0 % 2.068 10,14 % 117 0,67 % -1.951 -9,47 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.409 19,43 % 0 0 % 5.010 24,56 % 3.409 19,43 % -1.601 -5,13 %
ITALIA DEI VALORI 104 0,59 % 1.650 8,56 % 0 0 % -1.546 -7,97 % 104 0,59 %
PARTITO DEMOCRATICO 8.770 49,99 % 7.464 38,72 % 7.006 34,34 % 1.306 11,27 % 1.764 15,65 %
- PDL 0 0 % 6.073 31,51 % 3.186 15,62 % -6.073 -31,51 % -3.186 -15,62 %
- UDC 0 0 % 762 3,95 % 203 1 % -762 -3,95 % -203 -1 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.034 5,36 % 0 0 % -1.034 -5,36 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 153 0,79 % 118 0,58 % -153 -0,79 % -118 -0,58 %
- LISTA BONINO 0 0 % 601 3,12 % 0 0 % -601 -3,12 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 229 1,19 % 1.147 5,62 % -229 -1,19 % -1.147 -5,62 %
Voti Validi 17.544 97,008 % 19.276 96,641 % 20.402 98,394 % -1.732 0,367 % -2.858 -1,386 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 27.082 27.809 25.752 -727 1.330
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 17.544 97,008 19.276 96,641 20.402 98,394 -1.732 0,367 -2.858 -1,386
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 201 1,111 314 1,574 87 0,420 -113 -0,463 114 0,691
Schede Nulle 333 1,841 344 1,725 245 1,182 -11 0,116 88 0,659
Voti Nulli 0 0,000 9 0,045 0 0,000 -9 -0,045 0 0,000
Schede Contese 7 0,038 3 0,015 1 0,005 4 0,023 6 0,033
Totale Voti 18.085 100,000 19.946 100,000 20.735 100,000 -1.861 0,000 -2.650 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 4
Sezioni scrutinate 45 su 45
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 245 1,05 % 0 0 % 0 0 % 245 1,05 % 245 1,05 %
FORZA ITALIA 1.670 7,14 % 0 0 % 0 0 % 1.670 7,14 % 1.670 7,14 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 545 2,33 % 0 0 % 363 1,35 % 545 2,33 % 182 0,98 %
IO CAMBIO - MAIE 31 0,13 % 0 0 % 0 0 % 31 0,13 % 31 0,13 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 353 1,51 % 0 0 % 0 0 % 353 1,51 % 353 1,51 %
LEGA NORD 379 1,62 % 590 2,41 % 97 0,36 % -211 -0,79 % 282 1,26 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.619 6,92 % 903 3,69 % 1.325 4,91 % 716 3,23 % 294 2,01 %
SCELTA EUROPEA 59 0,25 % 0 0 % 1.624 6,02 % 59 0,25 % -1.565 -5,77 %
MOVIMENTO 5 STELLE 5.330 22,8 % 0 0 % 7.471 27,7 % 5.330 22,8 % -2.141 -4,9 %
ITALIA DEI VALORI 129 0,55 % 2.093 8,56 % 0 0 % -1.964 -8,01 % 129 0,55 %
PARTITO DEMOCRATICO 13.020 55,69 % 12.167 49,77 % 11.415 42,32 % 853 5,92 % 1.605 13,37 %
- PDL 0 0 % 5.142 21,03 % 2.805 10,4 % -5.142 -21,03 % -2.805 -10,4 %
- UDC 0 0 % 732 2,99 % 171 0,63 % -732 -2,99 % -171 -0,63 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.882 7,7 % 0 0 % -1.882 -7,7 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 243 0,99 % 215 0,8 % -243 -0,99 % -215 -0,8 %
- LISTA BONINO 0 0 % 447 1,83 % 0 0 % -447 -1,83 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 248 1,01 % 1.485 5,51 % -248 -1,01 % -1.485 -5,51 %
Voti Validi 23.380 96,940 % 24.447 96,778 % 26.971 98,234 % -1.067 0,162 % -3.591 -1,294 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 34.557 34.177 33.885 380 672
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 23.380 96,940 24.447 96,778 26.971 98,234 -1.067 0,162 -3.591 -1,294
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 253 1,049 334 1,322 119 0,433 -81 -0,273 134 0,616
Schede Nulle 482 1,998 466 1,845 366 1,333 16 0,153 116 0,665
Voti Nulli 0 0,000 14 0,055 0 0,000 -14 -0,055 0 0,000
Schede Contese 3 0,012 0 0,000 0 0,000 3 0,012 3 0,012
Totale Voti 24.118 100,000 25.261 100,000 27.456 100,000 -1.143 0,000 -3.338 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 5
Sezioni scrutinate 29 su 29
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 149 0,96 % 0 0 % 0 0 % 149 0,96 % 149 0,96 %
FORZA ITALIA 1.634 10,48 % 0 0 % 0 0 % 1.634 10,48 % 1.634 10,48 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 566 3,63 % 0 0 % 380 2,13 % 566 3,63 % 186 1,5 %
IO CAMBIO - MAIE 12 0,08 % 0 0 % 0 0 % 12 0,08 % 12 0,08 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 363 2,33 % 0 0 % 0 0 % 363 2,33 % 363 2,33 %
LEGA NORD 290 1,86 % 451 2,66 % 85 0,48 % -161 -0,8 % 205 1,38 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 913 5,86 % 590 3,48 % 708 3,97 % 323 2,38 % 205 1,89 %
SCELTA EUROPEA 98 0,63 % 0 0 % 1.624 9,11 % 98 0,63 % -1.526 -8,48 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.069 19,68 % 0 0 % 4.279 24 % 3.069 19,68 % -1.210 -4,32 %
ITALIA DEI VALORI 93 0,6 % 1.334 7,87 % 0 0 % -1.241 -7,27 % 93 0,6 %
PARTITO DEMOCRATICO 8.404 53,9 % 7.318 43,2 % 6.918 38,81 % 1.086 10,7 % 1.486 15,09 %
- PDL 0 0 % 5.028 29,68 % 2.715 15,23 % -5.028 -29,68 % -2.715 -15,23 %
- UDC 0 0 % 537 3,17 % 164 0,92 % -537 -3,17 % -164 -0,92 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 902 5,32 % 0 0 % -902 -5,32 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 139 0,82 % 96 0,54 % -139 -0,82 % -96 -0,54 %
- LISTA BONINO 0 0 % 454 2,68 % 0 0 % -454 -2,68 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 187 1,1 % 857 4,81 % -187 -1,1 % -857 -4,81 %
Voti Validi 15.591 97,279 % 16.940 97,044 % 17.826 98,323 % -1.349 0,235 % -2.235 -1,044 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 22.390 23.104 22.096 -714 294
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 15.591 97,279 16.940 97,044 17.826 98,323 -1.349 0,235 -2.235 -1,044
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 164 1,023 231 1,323 88 0,485 -67 -0,300 76 0,538
Schede Nulle 272 1,697 273 1,564 216 1,191 -1 0,133 56 0,506
Voti Nulli 0 0,000 8 0,046 0 0,000 -8 -0,046 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 4 0,023 0 0,000 -4 -0,023 0 0,000
Totale Voti 16.027 100,000 17.456 100,000 18.130 100,000 -1.429 0,000 -2.103 0,000