EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 1 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 28 su 28 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.593 | 73,47 % | 8.169 | 77,16 % | 8.569 | 84,22 % | -576 | -3,69 % | -976 | -10,75 % | ||
Femmine | 7.954 | 69,42 % | 8.739 | 73,42 % | 9.027 | 79,58 % | -785 | -4 % | -1.073 | -10,16 % | ||
Totali | 15.547 | 71,34 % | 16.908 | 75,18 % | 17.596 | 81,78 % | -1.361 | -3,84 % | -2.049 | -10,44 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 2 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 26 su 26 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.786 | 72,74 % | 7.904 | 76,66 % | 8.941 | 84,21 % | -118 | -3,92 % | -1.155 | -11,47 % | ||
Femmine | 8.025 | 68,86 % | 8.235 | 73,8 % | 9.098 | 78,96 % | -210 | -4,94 % | -1.073 | -10,1 % | ||
Totali | 15.811 | 70,72 % | 16.139 | 75,18 % | 18.039 | 81,48 % | -328 | -4,46 % | -2.228 | -10,76 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 3 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 29 su 29 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.147 | 69,33 % | 7.855 | 74,62 % | 8.136 | 82,67 % | -708 | -5,29 % | -989 | -13,34 % | ||
Femmine | 8.089 | 66,99 % | 8.921 | 71,98 % | 9.159 | 78,69 % | -832 | -4,99 % | -1.070 | -11,7 % | ||
Totali | 15.236 | 68,07 % | 16.776 | 73,19 % | 17.295 | 80,51 % | -1.540 | -5,12 % | -2.059 | -12,44 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 4 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 27 su 27 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 6.109 | 58,53 % | 6.917 | 64,91 % | 7.264 | 77,97 % | -808 | -6,38 % | -1.155 | -19,44 % | ||
Femmine | 6.388 | 57,31 % | 7.343 | 63,93 % | 7.489 | 75,24 % | -955 | -6,62 % | -1.101 | -17,93 % | ||
Totali | 12.497 | 57,9 % | 14.260 | 64,4 % | 14.753 | 76,56 % | -1.763 | -6,5 % | -2.256 | -18,66 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 5 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 31 su 31 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.148 | 63,36 % | 8.037 | 68,77 % | 8.325 | 81,23 % | -889 | -5,41 % | -1.177 | -17,87 % | ||
Femmine | 7.812 | 61,39 % | 8.674 | 66,04 % | 8.949 | 76,7 % | -862 | -4,65 % | -1.137 | -15,31 % | ||
Totali | 14.960 | 62,31 % | 16.711 | 67,32 % | 17.274 | 78,82 % | -1.751 | -5,01 % | -2.314 | -16,51 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 6 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 31 su 31 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.123 | 68,43 % | 7.832 | 73,16 % | 8.150 | 81,45 % | -709 | -4,73 % | -1.027 | -13,02 % | ||
Femmine | 7.528 | 64,75 % | 8.469 | 69,88 % | 8.666 | 76,71 % | -941 | -5,13 % | -1.138 | -11,96 % | ||
Totali | 14.651 | 66,49 % | 16.301 | 71,42 % | 16.816 | 78,94 % | -1.650 | -4,93 % | -2.165 | -12,45 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 7 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 8 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 9 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 10 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 11 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 12 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 13 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 14 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLEGIO PROVINCIALE 15 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 0 su 0 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Femmine | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | ||
Totali | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % |