COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 1 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 32 su 32 | ||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.734 | 64,98 % | 8.622 | 70,1 % | 8.888 | 79,67 % | -888 | -5,12 % | -1.154 | -14,69 % | ||
Femmine | 8.101 | 61,99 % | 9.234 | 68,06 % | 9.401 | 75,72 % | -1.133 | -6,07 % | -1.300 | -13,73 % | ||
Totali | 15.835 | 63,42 % | 17.856 | 69,03 % | 18.289 | 77,59 % | -2.021 | -5,61 % | -2.454 | -14,17 % |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 2 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 31 su 31 | ||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.126 | 55,16 % | 8.052 | 61,99 % | 8.394 | 77,76 % | -926 | -6,83 % | -1.268 | -22,6 % | ||
Femmine | 7.509 | 55,16 % | 8.485 | 61,55 % | 8.743 | 75,86 % | -976 | -6,39 % | -1.234 | -20,7 % | ||
Totali | 14.635 | 55,16 % | 16.537 | 61,76 % | 17.137 | 76,78 % | -1.902 | -6,6 % | -2.502 | -21,62 % |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 3 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 35 su 35 | ||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 8.502 | 65,92 % | 9.355 | 71,42 % | 9.818 | 82,77 % | -853 | -5,5 % | -1.316 | -16,85 % | ||
Femmine | 9.558 | 64,17 % | 10.562 | 69,86 % | 10.912 | 78,56 % | -1.004 | -5,69 % | -1.354 | -14,39 % | ||
Totali | 18.060 | 64,99 % | 19.917 | 70,58 % | 20.730 | 80,5 % | -1.857 | -5,59 % | -2.670 | -15,51 % |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 4 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 45 su 45 | ||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 11.650 | 70,82 % | 12.116 | 74,5 % | 13.436 | 84,29 % | -466 | -3,68 % | -1.786 | -13,47 % | ||
Femmine | 12.419 | 67,3 % | 13.074 | 71,74 % | 14.050 | 78,3 % | -655 | -4,44 % | -1.631 | -11 % | ||
Totali | 24.069 | 68,96 % | 25.190 | 73,04 % | 27.486 | 81,12 % | -1.121 | -4,08 % | -3.417 | -12,16 % |
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 5 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 29 su 29 | ||||||||||||
  | Comunali 2014 | Comunali 2009 | Camera 2013 | Variazioni Comunali 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.640 | 70,85 % | 8.325 | 75,43 % | 8.849 | 84,69 % | -685 | -4,58 % | -1.209 | -13,84 % | ||
Femmine | 8.148 | 68,35 % | 8.997 | 73,08 % | 9.282 | 79,69 % | -849 | -4,73 % | -1.134 | -11,34 % | ||
Totali | 15.788 | 69,54 % | 17.322 | 74,19 % | 18.131 | 82,06 % | -1.534 | -4,65 % | -2.343 | -12,52 % |