EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 1 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 32 su 32 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.734 | 66,67 % | 8.654 | 71,92 % | 8.888 | 79,67 % | -920 | -5,25 % | -1.154 | -13 % | ||
Femmine | 8.097 | 63,07 % | 9.241 | 69,01 % | 9.401 | 75,72 % | -1.144 | -5,94 % | -1.304 | -12,65 % | ||
Totali | 15.831 | 64,78 % | 17.895 | 70,39 % | 18.289 | 77,59 % | -2.064 | -5,61 % | -2.458 | -12,81 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 2 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 31 su 31 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.134 | 57,26 % | 8.071 | 63,98 % | 8.394 | 77,76 % | -937 | -6,72 % | -1.260 | -20,5 % | ||
Femmine | 7.508 | 56,73 % | 8.477 | 62,6 % | 8.743 | 75,86 % | -969 | -5,87 % | -1.235 | -19,13 % | ||
Totali | 14.642 | 56,99 % | 16.548 | 63,27 % | 17.137 | 76,78 % | -1.906 | -6,28 % | -2.495 | -19,79 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 3 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 35 su 35 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 8.512 | 67,96 % | 9.371 | 72,88 % | 9.818 | 82,77 % | -859 | -4,92 % | -1.306 | -14,81 % | ||
Femmine | 9.573 | 65,76 % | 10.564 | 70,66 % | 10.912 | 78,56 % | -991 | -4,9 % | -1.339 | -12,8 % | ||
Totali | 18.085 | 66,78 % | 19.935 | 71,69 % | 20.730 | 80,5 % | -1.850 | -4,91 % | -2.645 | -13,72 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 4 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 45 su 45 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 11.695 | 71,86 % | 12.176 | 75,69 % | 13.436 | 84,29 % | -481 | -3,83 % | -1.741 | -12,43 % | ||
Femmine | 12.424 | 67,96 % | 13.087 | 72,34 % | 14.050 | 78,3 % | -663 | -4,38 % | -1.626 | -10,34 % | ||
Totali | 24.119 | 69,79 % | 25.263 | 73,92 % | 27.486 | 81,12 % | -1.144 | -4,13 % | -3.367 | -11,33 % |
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 5 | ||||||||||||
Sezioni rilevate 29 su 29 | ||||||||||||
  | Europee 2014 | Europee 2009 | Camera 2013 | Variazioni Europee 2009 |
Variazioni Camera 2013 |
|||||||
  | Votanti | % | Votanti | % | Votanti | % | +/- | Votanti | % | +/- | Votanti | % |
Maschi | 7.831 | 73,77 % | 8.442 | 77,6 % | 8.849 | 84,69 % | -611 | -3,83 % | -1.018 | -10,92 % | ||
Femmine | 8.194 | 69,59 % | 9.012 | 73,72 % | 9.282 | 79,69 % | -818 | -4,13 % | -1.088 | -10,1 % | ||
Totali | 16.025 | 71,57 % | 17.454 | 75,55 % | 18.131 | 82,06 % | -1.429 | -3,98 % | -2.106 | -10,49 % |