Comune DEMO

Confronti con Elezioni precedenti

Ultimo aggiorn. Ore 18.56 di ven 20 ottobre 2017

EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
INTERO COMUNE
Sezioni scrutinate 172 su 172
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 914 1,06 % 0 0 % 0 0 % 914 1,06 % 914 1,06 %
FORZA ITALIA 7.554 8,78 % 0 0 % 0 0 % 7.554 8,78 % 7.554 8,78 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 2.421 2,82 % 0 0 % 1.673 1,67 % 2.421 2,82 % 748 1,15 %
IO CAMBIO - MAIE 108 0,13 % 0 0 % 0 0 % 108 0,13 % 108 0,13 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 1.582 1,84 % 0 0 % 0 0 % 1.582 1,84 % 1.582 1,84 %
LEGA NORD 1.566 1,82 % 2.503 2,67 % 436 0,44 % -937 -0,85 % 1.130 1,38 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 6.226 7,24 % 3.513 3,74 % 4.745 4,74 % 2.713 3,5 % 1.481 2,5 %
SCELTA EUROPEA 367 0,43 % 0 0 % 7.091 7,09 % 367 0,43 % -6.724 -6,66 %
MOVIMENTO 5 STELLE 19.390 22,55 % 0 0 % 27.134 27,12 % 19.390 22,55 % -7.744 -4,57 %
ITALIA DEI VALORI 518 0,6 % 7.914 8,43 % 0 0 % -7.396 -7,83 % 518 0,6 %
PARTITO DEMOCRATICO 45.351 52,74 % 42.626 45,4 % 39.088 39,06 % 2.725 7,34 % 6.263 13,68 %
- PDL 0 0 % 23.340 24,86 % 12.688 12,68 % -23.340 -24,86 % -12.688 -12,68 %
- UDC 0 0 % 2.823 3,01 % 731 0,73 % -2.823 -3,01 % -731 -0,73 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 6.883 7,33 % 0 0 % -6.883 -7,33 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 953 1,02 % 825 0,82 % -953 -1,02 % -825 -0,82 %
- LISTA BONINO 0 0 % 2.255 2,4 % 0 0 % -2.255 -2,4 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 1.079 1,15 % 5.649 5,65 % -1.079 -1,15 % -5.649 -5,65 %
Voti Validi 85.997 96,950 % 93.889 96,683 % 100.060 98,272 % -7.892 0,267 % -14.063 -1,322 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 134.162 136.668 127.625 -2.506 6.537
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 85.997 96,950 93.889 96,683 100.060 98,272 -7.892 0,267 -14.063 -1,322
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 920 1,037 1.376 1,417 476 0,467 -456 -0,380 444 0,570
Schede Nulle 1.754 1,977 1.782 1,835 1.281 1,258 -28 0,142 473 0,719
Voti Nulli 0 0,000 41 0,042 0 0,000 -41 -0,042 0 0,000
Schede Contese 31 0,034 22 0,023 2 0,002 9 0,011 29 0,032
Totale Voti 88.702 100,000 97.110 100,000 101.819 100,000 -8.408 0,000 -13.117 0,000