Comune DEMO

Confronti con Elezioni precedenti

Ultimo aggiorn. Ore 18.56 di ven 20 ottobre 2017

EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 1
Sezioni scrutinate 28 su 28
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 147 0,97 % 0 0 % 0 0 % 147 0,97 % 147 0,97 %
FORZA ITALIA 1.603 10,6 % 0 0 % 0 0 % 1.603 10,6 % 1.603 10,6 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 553 3,66 % 0 0 % 371 2,14 % 553 3,66 % 182 1,52 %
IO CAMBIO - MAIE 11 0,07 % 0 0 % 0 0 % 11 0,07 % 11 0,07 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 360 2,38 % 0 0 % 0 0 % 360 2,38 % 360 2,38 %
LEGA NORD 287 1,9 % 435 2,65 % 85 0,49 % -148 -0,75 % 202 1,41 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 875 5,78 % 572 3,49 % 680 3,93 % 303 2,29 % 195 1,85 %
SCELTA EUROPEA 97 0,64 % 0 0 % 1.591 9,2 % 97 0,64 % -1.494 -8,56 %
MOVIMENTO 5 STELLE 2.972 19,65 % 0 0 % 4.157 24,03 % 2.972 19,65 % -1.185 -4,38 %
ITALIA DEI VALORI 92 0,61 % 1.285 7,83 % 0 0 % -1.193 -7,22 % 92 0,61 %
PARTITO DEMOCRATICO 8.130 53,74 % 7.035 42,87 % 6.676 38,59 % 1.095 10,87 % 1.454 15,15 %
- PDL 0 0 % 4.929 30,03 % 2.665 15,41 % -4.929 -30,03 % -2.665 -15,41 %
- UDC 0 0 % 531 3,24 % 164 0,95 % -531 -3,24 % -164 -0,95 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 861 5,25 % 0 0 % -861 -5,25 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 134 0,82 % 91 0,53 % -134 -0,82 % -91 -0,53 %
- LISTA BONINO 0 0 % 445 2,71 % 0 0 % -445 -2,71 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 184 1,12 % 819 4,73 % -184 -1,12 % -819 -4,73 %
Voti Validi 15.127 97,285 % 16.411 97,049 % 17.299 98,318 % -1.284 0,236 % -2.172 -1,033 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 21.793 22.490 21.517 -697 276
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 15.127 97,285 16.411 97,049 17.299 98,318 -1.284 0,236 -2.172 -1,033
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 162 1,041 224 1,325 86 0,489 -62 -0,284 76 0,552
Schede Nulle 260 1,672 263 1,555 210 1,194 -3 0,117 50 0,478
Voti Nulli 0 0,000 8 0,047 0 0,000 -8 -0,047 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 4 0,024 0 0,000 -4 -0,024 0 0,000
Totale Voti 15.549 100,000 16.910 100,000 17.595 100,000 -1.361 0,000 -2.046 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 2
Sezioni scrutinate 26 su 26
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 156 1,02 % 0 0 % 0 0 % 156 1,02 % 156 1,02 %
FORZA ITALIA 934 6,09 % 0 0 % 0 0 % 934 6,09 % 934 6,09 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 355 2,31 % 0 0 % 207 1,17 % 355 2,31 % 148 1,14 %
IO CAMBIO - MAIE 22 0,14 % 0 0 % 0 0 % 22 0,14 % 22 0,14 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 181 1,18 % 0 0 % 0 0 % 181 1,18 % 181 1,18 %
LEGA NORD 236 1,54 % 370 2,36 % 63 0,36 % -134 -0,82 % 173 1,18 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.014 6,61 % 595 3,8 % 865 4,89 % 419 2,81 % 149 1,72 %
SCELTA EUROPEA 29 0,19 % 0 0 % 861 4,86 % 29 0,19 % -832 -4,67 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.634 23,68 % 0 0 % 5.048 28,51 % 3.634 23,68 % -1.414 -4,83 %
ITALIA DEI VALORI 75 0,49 % 1.353 8,64 % 0 0 % -1.278 -8,15 % 75 0,49 %
PARTITO DEMOCRATICO 8.710 56,76 % 8.152 52,08 % 7.757 43,81 % 558 4,68 % 953 12,95 %
- PDL 0 0 % 2.922 18,67 % 1.679 9,48 % -2.922 -18,67 % -1.679 -9,48 %
- UDC 0 0 % 381 2,43 % 67 0,38 % -381 -2,43 % -67 -0,38 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.304 8,33 % 0 0 % -1.304 -8,33 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 158 1,01 % 163 0,92 % -158 -1,01 % -163 -0,92 %
- LISTA BONINO 0 0 % 269 1,72 % 0 0 % -269 -1,72 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 148 0,95 % 995 5,62 % -148 -0,95 % -995 -5,62 %
Voti Validi 15.346 97,059 % 15.652 96,988 % 17.705 98,296 % -306 0,071 % -2.359 -1,237 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 22.358 21.468 22.139 890 219
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 15.346 97,059 15.652 96,988 17.705 98,296 -306 0,071 -2.359 -1,237
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 157 0,992 213 1,320 78 0,433 -56 -0,328 79 0,559
Schede Nulle 305 1,929 272 1,685 229 1,271 33 0,244 76 0,658
Voti Nulli 0 0,000 1 0,006 0 0,000 -1 -0,006 0 0,000
Schede Contese 3 0,018 0 0,000 0 0,000 3 0,018 3 0,018
Totale Voti 15.811 100,000 16.138 100,000 18.012 100,000 -327 0,000 -2.201 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 3
Sezioni scrutinate 29 su 29
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 195 1,32 % 0 0 % 0 0 % 195 1,32 % 195 1,32 %
FORZA ITALIA 1.744 11,81 % 0 0 % 0 0 % 1.744 11,81 % 1.744 11,81 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 555 3,76 % 0 0 % 412 2,42 % 555 3,76 % 143 1,34 %
IO CAMBIO - MAIE 14 0,09 % 0 0 % 0 0 % 14 0,09 % 14 0,09 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 425 2,88 % 0 0 % 0 0 % 425 2,88 % 425 2,88 %
LEGA NORD 328 2,22 % 463 2,85 % 102 0,6 % -135 -0,63 % 226 1,62 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.172 7,94 % 622 3,83 % 896 5,26 % 550 4,11 % 276 2,68 %
SCELTA EUROPEA 100 0,68 % 0 0 % 1.831 10,75 % 100 0,68 % -1.731 -10,07 %
MOVIMENTO 5 STELLE 2.679 18,14 % 0 0 % 3.941 23,15 % 2.679 18,14 % -1.262 -5,01 %
ITALIA DEI VALORI 82 0,56 % 1.375 8,47 % 0 0 % -1.293 -7,91 % 82 0,56 %
PARTITO DEMOCRATICO 7.475 50,61 % 6.147 37,88 % 5.826 34,22 % 1.328 12,73 % 1.649 16,39 %
- PDL 0 0 % 5.373 33,11 % 2.831 16,63 % -5.373 -33,11 % -2.831 -16,63 %
- UDC 0 0 % 668 4,12 % 174 1,02 % -668 -4,12 % -174 -1,02 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 751 4,63 % 0 0 % -751 -4,63 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 106 0,65 % 89 0,52 % -106 -0,65 % -89 -0,52 %
- LISTA BONINO 0 0 % 525 3,24 % 0 0 % -525 -3,24 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 196 1,21 % 923 5,42 % -196 -1,21 % -923 -5,42 %
Voti Validi 14.769 96,934 % 16.226 96,664 % 17.025 98,405 % -1.457 0,270 % -2.256 -1,471 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 22.384 22.920 21.481 -536 903
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 14.769 96,934 16.226 96,664 17.025 98,405 -1.457 0,270 -2.256 -1,471
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 178 1,168 257 1,531 78 0,451 -79 -0,363 100 0,717
Schede Nulle 284 1,864 296 1,763 198 1,144 -12 0,101 86 0,720
Voti Nulli 0 0,000 7 0,042 0 0,000 -7 -0,042 0 0,000
Schede Contese 5 0,032 0 0,000 0 0,000 5 0,032 5 0,032
Totale Voti 15.236 100,000 16.786 100,000 17.301 100,000 -1.550 0,000 -2.065 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 4
Sezioni scrutinate 27 su 27
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 136 1,12 % 0 0 % 0 0 % 136 1,12 % 136 1,12 %
FORZA ITALIA 942 7,79 % 0 0 % 0 0 % 942 7,79 % 942 7,79 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 303 2,51 % 0 0 % 212 1,46 % 303 2,51 % 91 1,05 %
IO CAMBIO - MAIE 17 0,14 % 0 0 % 0 0 % 17 0,14 % 17 0,14 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 175 1,45 % 0 0 % 0 0 % 175 1,45 % 175 1,45 %
LEGA NORD 223 1,84 % 375 2,73 % 46 0,32 % -152 -0,89 % 177 1,52 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.074 8,88 % 538 3,92 % 699 4,82 % 536 4,96 % 375 4,06 %
SCELTA EUROPEA 45 0,37 % 0 0 % 797 5,5 % 45 0,37 % -752 -5,13 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.291 27,22 % 0 0 % 4.543 31,35 % 3.291 27,22 % -1.252 -4,13 %
ITALIA DEI VALORI 99 0,82 % 1.194 8,69 % 0 0 % -1.095 -7,87 % 99 0,82 %
PARTITO DEMOCRATICO 5.786 47,85 % 6.087 44,31 % 5.278 36,43 % -301 3,54 % 508 11,42 %
- PDL 0 0 % 3.040 22,13 % 1.661 11,46 % -3.040 -22,13 % -1.661 -11,46 %
- UDC 0 0 % 338 2,46 % 82 0,57 % -338 -2,46 % -82 -0,57 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.442 10,5 % 0 0 % -1.442 -10,5 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 207 1,51 % 191 1,32 % -207 -1,51 % -191 -1,32 %
- LISTA BONINO 0 0 % 333 2,42 % 0 0 % -333 -2,42 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 183 1,33 % 981 6,77 % -183 -1,33 % -981 -6,77 %
Voti Validi 12.091 96,751 % 13.737 96,312 % 14.490 98,157 % -1.646 0,439 % -2.399 -1,406 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 21.583 22.143 19.269 -560 2.314
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 12.091 96,751 13.737 96,312 14.490 98,157 -1.646 0,439 -2.399 -1,406
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 120 0,960 235 1,648 59 0,400 -115 -0,688 61 0,560
Schede Nulle 281 2,248 283 1,984 211 1,429 -2 0,264 70 0,819
Voti Nulli 0 0,000 5 0,035 0 0,000 -5 -0,035 0 0,000
Schede Contese 5 0,040 3 0,021 2 0,014 2 0,019 3 0,026
Totale Voti 12.497 100,000 14.263 100,000 14.762 100,000 -1.766 0,000 -2.265 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 5
Sezioni scrutinate 31 su 31
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 143 0,99 % 0 0 % 0 0 % 143 0,99 % 143 0,99 %
FORZA ITALIA 1.393 9,62 % 0 0 % 0 0 % 1.393 9,62 % 1.393 9,62 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 401 2,77 % 0 0 % 310 1,83 % 401 2,77 % 91 0,94 %
IO CAMBIO - MAIE 26 0,18 % 0 0 % 0 0 % 26 0,18 % 26 0,18 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 274 1,89 % 0 0 % 0 0 % 274 1,89 % 274 1,89 %
LEGA NORD 275 1,9 % 475 2,94 % 65 0,38 % -200 -1,04 % 210 1,52 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 1.170 8,08 % 618 3,83 % 867 5,11 % 552 4,25 % 303 2,97 %
SCELTA EUROPEA 52 0,36 % 0 0 % 1.222 7,2 % 52 0,36 % -1.170 -6,84 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.472 23,97 % 0 0 % 4.716 27,8 % 3.472 23,97 % -1.244 -3,83 %
ITALIA DEI VALORI 84 0,58 % 1.415 8,76 % 0 0 % -1.331 -8,18 % 84 0,58 %
PARTITO DEMOCRATICO 7.193 49,67 % 6.920 42,86 % 6.257 36,89 % 273 6,81 % 936 12,78 %
- PDL 0 0 % 4.206 26,05 % 2.280 13,44 % -4.206 -26,05 % -2.280 -13,44 %
- UDC 0 0 % 510 3,16 % 142 0,84 % -510 -3,16 % -142 -0,84 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.191 7,38 % 0 0 % -1.191 -7,38 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 173 1,07 % 137 0,81 % -173 -1,07 % -137 -0,81 %
- LISTA BONINO 0 0 % 414 2,56 % 0 0 % -414 -2,56 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 224 1,39 % 965 5,69 % -224 -1,39 % -965 -5,69 %
Voti Validi 14.483 96,805 % 16.146 96,619 % 16.961 98,148 % -1.663 0,186 % -2.478 -1,343 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 24.008 24.822 21.916 -814 2.092
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 14.483 96,805 16.146 96,619 16.961 98,148 -1.663 0,186 -2.478 -1,343
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 154 1,029 223 1,334 88 0,509 -69 -0,305 66 0,520
Schede Nulle 309 2,065 322 1,927 232 1,343 -13 0,138 77 0,722
Voti Nulli 0 0,000 20 0,120 0 0,000 -20 -0,120 0 0,000
Schede Contese 15 0,100 0 0,000 0 0,000 15 0,100 15 0,100
Totale Voti 14.961 100,000 16.711 100,000 17.281 100,000 -1.750 0,000 -2.320 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 6
Sezioni scrutinate 31 su 31
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 137 0,97 % 0 0 % 0 0 % 137 0,97 % 137 0,97 %
FORZA ITALIA 938 6,61 % 0 0 % 0 0 % 938 6,61 % 938 6,61 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 254 1,79 % 0 0 % 161 0,97 % 254 1,79 % 93 0,82 %
IO CAMBIO - MAIE 18 0,13 % 0 0 % 0 0 % 18 0,13 % 18 0,13 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 167 1,18 % 0 0 % 0 0 % 167 1,18 % 167 1,18 %
LEGA NORD 217 1,53 % 385 2,45 % 75 0,45 % -168 -0,92 % 142 1,08 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 921 6,49 % 568 3,61 % 738 4,45 % 353 2,88 % 183 2,04 %
SCELTA EUROPEA 44 0,31 % 0 0 % 789 4,76 % 44 0,31 % -745 -4,45 %
MOVIMENTO 5 STELLE 3.342 23,57 % 0 0 % 4.729 28,52 % 3.342 23,57 % -1.387 -4,95 %
ITALIA DEI VALORI 86 0,61 % 1.292 8,22 % 0 0 % -1.206 -7,61 % 86 0,61 %
PARTITO DEMOCRATICO 8.057 56,82 % 8.285 52,71 % 7.294 43,99 % -228 4,11 % 763 12,83 %
- PDL 0 0 % 2.870 18,26 % 1.572 9,48 % -2.870 -18,26 % -1.572 -9,48 %
- UDC 0 0 % 395 2,51 % 102 0,62 % -395 -2,51 % -102 -0,62 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 1.334 8,49 % 0 0 % -1.334 -8,49 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 175 1,11 % 154 0,93 % -175 -1,11 % -154 -0,93 %
- LISTA BONINO 0 0 % 269 1,71 % 0 0 % -269 -1,71 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 144 0,92 % 966 5,83 % -144 -0,92 % -966 -5,83 %
Voti Validi 14.181 96,811 % 15.717 96,411 % 16.580 98,293 % -1.536 0,400 % -2.399 -1,482 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 22.036 22.825 21.303 -789 733
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 14.181 96,811 15.717 96,411 16.580 98,293 -1.536 0,400 -2.399 -1,482
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 149 1,017 224 1,374 87 0,516 -75 -0,357 62 0,501
Schede Nulle 315 2,150 346 2,122 201 1,192 -31 0,028 114 0,958
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 3 0,020 15 0,092 0 0,000 -12 -0,072 3 0,020
Totale Voti 14.648 100,000 16.302 100,000 16.868 100,000 -1.654 0,000 -2.220 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 7
Sezioni scrutinate su 0
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FORZA ITALIA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
IO CAMBIO - MAIE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
LEGA NORD 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
SCELTA EUROPEA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
ITALIA DEI VALORI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
PARTITO DEMOCRATICO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LISTA BONINO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Voti Validi 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 0 0 0 0 0
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Nulle 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Totale Voti 0 0,000 0 100,000 0 100,000 0 0,000 0 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 8
Sezioni scrutinate su 0
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FORZA ITALIA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
IO CAMBIO - MAIE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
LEGA NORD 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
SCELTA EUROPEA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
ITALIA DEI VALORI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
PARTITO DEMOCRATICO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LISTA BONINO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Voti Validi 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 0 0 0 0 0
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Nulle 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Totale Voti 0 0,000 0 100,000 0 100,000 0 0,000 0 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 9
Sezioni scrutinate su 0
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FORZA ITALIA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
IO CAMBIO - MAIE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
LEGA NORD 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
SCELTA EUROPEA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
ITALIA DEI VALORI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
PARTITO DEMOCRATICO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PARTITO COMUNISTA LAV. 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LISTA BONINO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Voti Validi 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %
Riepilogo voti
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 0 0 0 0 0
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Solo Candidato 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Bianche 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Nulle 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Totale Voti 0 0,000 0 100,000 0 100,000 0 0,000 0 0,000
EUROPEE 2014 - EUROPEE 2009 - CAMERA 2013
COLLEGIO PROVINCIALE 10
Sezioni scrutinate su 0
  Europee 2014 Europee 2009 Camera 2013 Variazioni
Europee 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FORZA ITALIA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
FRATELLI D'ITALIA - AN 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
IO CAMBIO - MAIE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
LEGA NORD 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
SCELTA EUROPEA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
MOVIMENTO 5 STELLE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
ITALIA DEI VALORI 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
PARTITO DEMOCRATICO 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- RIFONDAZIONE COMUNISTA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
