COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 450 394 844
2 VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 N 411 437 848
3 VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 N 373 419 792
4 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 450 485 935
5 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 479 470 949
6 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 373 446 819
7 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 363 378 741
8 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 428 441 869
9 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 419 480 899
10 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 410 460 870
11 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 389 424 813
12 ISOLA DI GORGONA S 18 11 29
13 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 371 424 795
14 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 381 431 812
15 G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 N 457 445 902
16 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 396 414 810
17 G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 N 373 428 801
18 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 391 422 813
19 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 458 464 922
20 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 418 449 867
21 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 412 455 867
22 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 482 487 969
23 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 415 461 876
24 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 496 502 998
25 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 510 507 1017
26 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 441 470 911
27 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 482 482 964
28 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 460 485 945
29 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 406 432 838
30 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 462 468 930
31 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 401 409 810
32 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 472 465 937
33 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 430 465 895
34 F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 N 360 383 743
35 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 383 452 835
36 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 385 531 916
37 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 380 449 829
38 MICALI VIA MARRADI,120 N 431 482 913
39 MICALI VIA MARRADI,120 N 363 425 788
40 F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 N 349 407 756
41 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 357 419 776
42 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 331 375 706
43 F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 N 355 412 767
44 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 413 452 865
45 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 416 495 911
46 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 426 454 880
47 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 448 479 927
48 LICEO GINNASIO VIA E.ROSSI,6 N 420 440 860
49 LICEO GINNASIO VIA E.ROSSI,6 N 402 442 844
50 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 356 401 757
51 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 388 428 816
52 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 360 416 776
53 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 351 393 744
54 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 344 406 750
55 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 357 420 777
56 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 340 389 729
57 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 382 425 807
58 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 363 406 769
59 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 377 457 834
60 OSPEDALE CIVILE S 0 0 0
61 OSPEDALE CIVILE S 0 0 0
62 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 471 512 983
63 IST.TEC.IND.VIA E.ZOLA,1 N 483 442 925
64 IST.TEC.IND.VIA E.ZOLA,1 N 400 453 853
65 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 433 447 880
66 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 417 438 855
67 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 334 367 701
68 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 297 333 630
69 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 381 422 803
70 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 275 294 569
71 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 381 451 832
72 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 368 427 795
73 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 355 400 755
74 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 378 401 779
75 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 404 446 850
76 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 352 391 743
77 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 377 431 808
78 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 282 339 621
79 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 374 427 801
80 G.FATTORI VIA T.SCALI,72 N 358 395 753
81 G.FATTORI VIA T.SCALI,72 N 349 373 722
82 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 380 430 810
83 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 356 406 762
84 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 343 391 734
85 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 432 450 882
86 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 349 405 754
87 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 351 383 734
88 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 324 383 707
89 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 345 396 741
90 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 384 415 799
91 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 330 407 737
92 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 336 394 730
93 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 274 301 575
94 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 375 427 802
95 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 315 383 698
96 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 352 393 745
97 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 407 432 839
98 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 449 495 944
99 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 322 386 708
100 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 297 397 694
101 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 348 380 728
102 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 333 401 734
103 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 307 351 658
104 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 237 321 558
105 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 380 450 830
106 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 384 454 838
107 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 354 428 782
108 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 367 391 758
109 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 380 452 832
110 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 356 382 738
111 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 341 406 747
112 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 333 381 714
113 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 363 411 774
114 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 348 440 788
115 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 346 388 734
116 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 339 433 772
117 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 386 432 818
118 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 356 398 754
119 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 342 414 756
120 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 344 420 764
121 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 340 391 731
122 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 350 424 774
123 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 412 435 847
124 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI N 352 375 727
125 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI N 394 421 815
126 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 289 314 603
127 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 308 389 697
128 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 367 408 775
129 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 338 415 753
130 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 305 409 714
131 G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 N 383 397 780
132 MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 N 405 451 856
133 MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 N 370 442 812
134 G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 N 337 403 740
135 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 381 427 808
136 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 416 447 863
137 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 365 419 784
138 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 390 441 831
139 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 392 436 828
140 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 374 426 800
141 ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 N 421 462 883
142 ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 N 447 462 909
143 IST.PASCOLI VIA MONTENERO,92 N 445 485 930
144 V.SERENA VIA DI MONTENERO,176 N 426 486 912
145 CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 N 480 463 943
146 CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 N 446 493 939
147 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 S 533 502 1035
148 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 478 522 1000
149 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 462 508 970
150 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 457 497 954
151 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 438 519 957
152 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 485 486 971
153 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 316 392 708
154 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 369 448 817
155 P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 N 349 387 736
156 P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 N 389 415 804
157 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 327 360 687
158 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 374 435 809
159 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 392 399 791
160 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 394 447 841
161 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 450 501 951
162 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 467 487 954
163 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 444 471 915
164 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 438 444 882
165 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 N 290 320 610
166 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 315 372 687
167 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 361 440 801
168 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 S 264 288 552
169 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 309 348 657
170 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 414 282 696
171 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 474 518 992
172 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 381 397 778
Totale iscritti 64.951 71.950 136.901
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE