COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 429 374 803
2 VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 N 385 412 797
3 VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 N 346 396 742
4 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 420 463 883
5 D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 N 438 440 878
6 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 361 427 788
7 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 290 313 603
8 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 387 410 797
9 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 406 472 878
10 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 395 445 840
11 C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. N 377 415 792
12 ISOLA DI GORGONA S 17 11 28
13 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 356 406 762
14 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 370 426 796
15 G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 N 440 432 872
16 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 385 401 786
17 G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 N 333 389 722
18 G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 N 379 413 792
19 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 452 458 910
20 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 413 445 858
21 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 397 440 837
22 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 470 480 950
23 A.BENCI VIA BERNARDINA,35 N 404 452 856
24 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 467 480 947
25 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 503 496 999
26 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 415 454 869
27 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 455 460 915
28 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 458 484 942
29 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 401 429 830
30 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 460 465 925
31 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 394 408 802
32 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 467 463 930
33 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 426 460 886
34 F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 N 327 357 684
35 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 377 441 818
36 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 386 525 911
37 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 372 443 815
38 MICALI VIA MARRADI,120 N 424 475 899
39 MICALI VIA MARRADI,120 N 358 421 779
40 F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 N 323 386 709
41 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 353 414 767
42 MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 N 321 371 692
43 F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 N 350 408 758
44 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 408 448 856
45 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 410 491 901
46 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 416 449 865
47 E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 N 439 472 911
48 LICEO GINNASIO VIA E.ROSSI,6 N 409 429 838
49 LICEO GINNASIO VIA E.ROSSI,6 N 390 432 822
50 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 346 391 737
51 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 387 422 809
52 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 354 410 764
53 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 346 389 735
54 G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 N 340 402 742
55 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 349 414 763
56 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 338 387 725
57 MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 N 381 424 805
58 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 360 400 760
59 G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 N 375 453 828
60 OSPEDALE CIVILE S 0 0 0
61 OSPEDALE CIVILE S 0 0 0
62 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 470 512 982
63 IST.TEC.IND.VIA E.ZOLA,1 N 448 420 868
64 IST.TEC.IND.VIA E.ZOLA,1 N 344 402 746
65 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 417 428 845
66 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 413 436 849
67 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 327 362 689
68 G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 N 278 325 603
69 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 349 404 753
70 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 274 290 564
71 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 377 450 827
72 S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 N 367 424 791
73 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 347 394 741
74 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 361 387 748
75 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 400 441 841
76 G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 N 325 368 693
77 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 376 428 804
78 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 281 338 619
79 A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 N 373 427 800
80 G.FATTORI VIA T.SCALI,72 N 354 394 748
81 G.FATTORI VIA T.SCALI,72 N 348 372 720
82 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 377 430 807
83 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 342 399 741
84 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 341 388 729
85 P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 N 428 448 876
86 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 347 404 751
87 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 348 378 726
88 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 321 381 702
89 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 334 388 722
90 MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 N 376 411 787
91 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 326 401 727
92 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 331 392 723
93 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 271 301 572
94 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 372 426 798
95 G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 N 313 381 694
96 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 346 389 735
97 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 405 430 835
98 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 446 493 939
99 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 322 382 704
100 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 295 392 687
101 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 345 379 724
102 C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 N 326 395 721
103 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 303 345 648
104 A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a N 233 316 549
105 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 379 448 827
106 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 374 448 822
107 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 351 425 776
108 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 365 387 752
109 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 379 448 827
110 P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 N 347 377 724
111 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 333 398 731
112 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 321 376 697
113 BARTOLENA VIA E.BOIS,14 N 361 410 771
114 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 341 429 770
115 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 342 383 725
116 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 330 427 757
117 R.NATALI VIA A.CECIONI,37 N 377 425 802
118 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 350 387 737
119 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 340 413 753
120 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 339 411 750
121 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 337 389 726
122 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 344 420 764
123 B.BRIN VIA SARDEGNA,25 N 408 433 841
124 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI N 351 371 722
125 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI N 383 414 797
126 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 287 314 601
127 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 299 375 674
128 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 363 405 768
129 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 338 414 752
130 C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 N 304 408 712
131 G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 N 366 389 755
132 MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 N 403 447 850
133 MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 N 361 436 797
134 G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 N 332 400 732
135 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 378 426 804
136 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 411 446 857
137 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 362 418 780
138 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 384 431 815
139 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 385 422 807
140 EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 N 358 411 769
141 ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 N 417 458 875
142 ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 N 441 455 896
143 IST.PASCOLI VIA MONTENERO,92 N 438 484 922
144 V.SERENA VIA DI MONTENERO,176 N 419 483 902
145 CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 N 468 456 924
146 CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 N 434 480 914
147 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 S 533 502 1035
148 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 462 515 977
149 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 460 508 968
150 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 454 496 950
151 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 430 502 932
152 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 483 481 964
153 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 309 387 696
154 A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 N 368 447 815
155 P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 N 347 383 730
156 P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 N 388 415 803
157 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 326 358 684
158 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 373 435 808
159 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 390 398 788
160 V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 N 374 425 799
161 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 448 500 948
162 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 464 483 947
163 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 441 467 908
164 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 434 441 875
165 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 N 281 316 597
166 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 315 371 686
167 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 358 436 794
168 LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 S 263 283 546
169 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 308 346 654
170 ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 N 409 279 688
171 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 470 518 988
172 V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 N 376 393 769
Totale iscritti 63.476 70.686 134.162
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE