Comune DEMO

Confronti con Elezioni precedenti

Ultimo aggiorn. Ore 18.58 di ven 20 ottobre 2017

COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 1
Sezioni scrutinate 2 su 32
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
MOVIMENTO 5 STELLE 200 21,01 % 0 0 % 0 0 % 200 21,01 % 200 21,01 %
LIVORNO DECIDE 19 2 % 0 0 % 0 0 % 19 2 % 19 2 %
ITALIA DEI VALORI 5 0,53 % 0 0 % 0 0 % 5 0,53 % 5 0,53 %
PARTITO DEMOCRATICO 410 43,07 % 0 0 % 0 0 % 410 43,07 % 410 43,07 %
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO 25 2,63 % 0 0 % 0 0 % 25 2,63 % 25 2,63 %
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 6 0,63 % 0 0 % 0 0 % 6 0,63 % 6 0,63 %
FORZA ITALIA 38 3,99 % 0 0 % 0 0 % 38 3,99 % 38 3,99 %
AMADIO SINDACO 31 3,26 % 0 0 % 0 0 % 31 3,26 % 31 3,26 %
#BUONGIORNO LIVORNO 66 6,93 % 0 0 % 0 0 % 66 6,93 % 66 6,93 %
AMIAMO LIVORNO 11 1,16 % 0 0 % 0 0 % 11 1,16 % 11 1,16 %
UN'ALTRA LIVORNO 20 2,1 % 0 0 % 0 0 % 20 2,1 % 20 2,1 %
SINISTRA UNITA 26 2,73 % 0 0 % 0 0 % 26 2,73 % 26 2,73 %
PROGETTO PER LIVORNO 5 0,53 % 0 0 % 0 0 % 5 0,53 % 5 0,53 %
UGO DE CARLO 1 0,11 % 0 0 % 0 0 % 1 0,11 % 1 0,11 %
CITTA' DIVERSA 41 4,31 % 0 0 % 0 0 % 41 4,31 % 41 4,31 %
D.A.S.U.L. 16 1,68 % 0 0 % 0 0 % 16 1,68 % 16 1,68 %
MOVIMENTO 5 E 5 13 1,37 % 0 0 % 0 0 % 13 1,37 % 13 1,37 %
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 7 0,74 % 0 0 % 17 1,45 % 7 0,74 % -10 -0,71 %
NUOVO CENTRO DESTRA 12 1,26 % 0 0 % 0 0 % 12 1,26 % 12 1,26 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LEGA NORD 0 0 % 20 1,93 % 5 0,43 % -20 -1,93 % -5 -0,43 %
- RIFONDAZIONE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- GOVERNARE LIVORNO 0 0 % 57 5,5 % 0 0 % -57 -5,5 % 0 0 %
- VERDI PER LA PACE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- SINISTRA CRITICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE COMUNALI 0 0 % 17 1,64 % 0 0 % -17 -1,64 % 0 0 %
- ALTRE LISTE CAMERA 0 0 % 0 0 % 94 8 % 0 0 % -94 -8 %
Voti Validi 952 93,150 % 94 88,406 % 116 98,080 % 858 4,744 % 836 -4,930 %
Riepilogo voti
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 1.540 1.594 1.531 -54 9
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 952 93,150 1.037 88,406 1.175 98,080 -85 4,744 -223 -4,930
Solo Candidato 20 1,956 104 8,866 0 0,000 -84 -6,910 20 1,956
Schede Bianche 16 1,565 15 1,279 3 0,250 1 0,286 13 1,315
Schede Nulle 34 3,326 17 1,449 20 1,669 17 1,877 14 1,657
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Totale Voti 1.022 100,000 1.173 100,000 1.198 100,000 -151 0,000 -176 0,000
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 2
Sezioni scrutinate 3 su 31
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
MOVIMENTO 5 STELLE 35 2,74 % 0 0 % 0 0 % 35 2,74 % 35 2,74 %
LIVORNO DECIDE 24 1,88 % 0 0 % 0 0 % 24 1,88 % 24 1,88 %
ITALIA DEI VALORI 48 3,75 % 0 0 % 0 0 % 48 3,75 % 48 3,75 %
PARTITO DEMOCRATICO 469 36,67 % 0 0 % 0 0 % 469 36,67 % 469 36,67 %
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO 57 4,46 % 0 0 % 0 0 % 57 4,46 % 57 4,46 %
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 91 7,11 % 0 0 % 0 0 % 91 7,11 % 91 7,11 %
FORZA ITALIA 12 0,94 % 0 0 % 0 0 % 12 0,94 % 12 0,94 %
AMADIO SINDACO 47 3,67 % 0 0 % 0 0 % 47 3,67 % 47 3,67 %
#BUONGIORNO LIVORNO 7 0,55 % 0 0 % 0 0 % 7 0,55 % 7 0,55 %
AMIAMO LIVORNO 20 1,56 % 0 0 % 0 0 % 20 1,56 % 20 1,56 %
UN'ALTRA LIVORNO 56 4,38 % 0 0 % 0 0 % 56 4,38 % 56 4,38 %
SINISTRA UNITA 244 19,08 % 0 0 % 0 0 % 244 19,08 % 244 19,08 %
PROGETTO PER LIVORNO 26 2,03 % 0 0 % 0 0 % 26 2,03 % 26 2,03 %
UGO DE CARLO 6 0,47 % 0 0 % 0 0 % 6 0,47 % 6 0,47 %
CITTA' DIVERSA 119 9,3 % 0 0 % 0 0 % 119 9,3 % 119 9,3 %
D.A.S.U.L. 9 0,7 % 0 0 % 0 0 % 9 0,7 % 9 0,7 %
MOVIMENTO 5 E 5 3 0,23 % 0 0 % 0 0 % 3 0,23 % 3 0,23 %
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 3 0,23 % 0 0 % 14 0,92 % 3 0,23 % -11 -0,69 %
NUOVO CENTRO DESTRA 3 0,23 % 0 0 % 0 0 % 3 0,23 % 3 0,23 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LEGA NORD 0 0 % 25 1,82 % 7 0,46 % -25 -1,82 % -7 -0,46 %
- RIFONDAZIONE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- GOVERNARE LIVORNO 0 0 % 81 5,89 % 0 0 % -81 -5,89 % 0 0 %
- VERDI PER LA PACE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- SINISTRA CRITICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE COMUNALI 0 0 % 41 2,98 % 0 0 % -41 -2,98 % 0 0 %
- ALTRE LISTE CAMERA 0 0 % 0 0 % 224 14,65 % 0 0 % -224 -14,65 %
Voti Validi 1.279 98,007 % 147 87,365 % 245 97,950 % 1.132 10,642 % 1.034 0,057 %
Riepilogo voti
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 2.484 2.578 2.084 -94 400
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 1.279 98,007 1.376 87,365 1.529 97,950 -97 10,642 -250 0,057
Solo Candidato 12 0,919 151 9,587 0 0,000 -139 -8,668 12 0,919
Schede Bianche 12 0,919 24 1,524 7 0,448 -12 -0,605 5 0,471
Schede Nulle 1 0,076 24 1,524 25 1,602 -23 -1,448 -24 -1,526
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 1 0,076 0 0,000 0 0,000 1 0,076 1 0,076
Totale Voti 1.305 100,000 1.575 100,000 1.561 100,000 -270 0,000 -256 0,000
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 3
Sezioni scrutinate 3 su 35
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
MOVIMENTO 5 STELLE 255 16,89 % 0 0 % 0 0 % 255 16,89 % 255 16,89 %
LIVORNO DECIDE 19 1,26 % 0 0 % 0 0 % 19 1,26 % 19 1,26 %
ITALIA DEI VALORI 8 0,53 % 0 0 % 0 0 % 8 0,53 % 8 0,53 %
PARTITO DEMOCRATICO 468 30,99 % 0 0 % 0 0 % 468 30,99 % 468 30,99 %
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO 30 1,99 % 0 0 % 0 0 % 30 1,99 % 30 1,99 %
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 27 1,79 % 0 0 % 0 0 % 27 1,79 % 27 1,79 %
FORZA ITALIA 163 10,79 % 0 0 % 0 0 % 163 10,79 % 163 10,79 %
AMADIO SINDACO 107 7,09 % 0 0 % 0 0 % 107 7,09 % 107 7,09 %
#BUONGIORNO LIVORNO 139 9,21 % 0 0 % 0 0 % 139 9,21 % 139 9,21 %
AMIAMO LIVORNO 37 2,45 % 0 0 % 0 0 % 37 2,45 % 37 2,45 %
UN'ALTRA LIVORNO 37 2,45 % 0 0 % 0 0 % 37 2,45 % 37 2,45 %
SINISTRA UNITA 24 1,59 % 0 0 % 0 0 % 24 1,59 % 24 1,59 %
PROGETTO PER LIVORNO 21 1,39 % 0 0 % 0 0 % 21 1,39 % 21 1,39 %
UGO DE CARLO 56 3,71 % 0 0 % 0 0 % 56 3,71 % 56 3,71 %
CITTA' DIVERSA 60 3,97 % 0 0 % 0 0 % 60 3,97 % 60 3,97 %
D.A.S.U.L. 5 0,33 % 0 0 % 0 0 % 5 0,33 % 5 0,33 %
MOVIMENTO 5 E 5 12 0,79 % 0 0 % 0 0 % 12 0,79 % 12 0,79 %
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 0,13 % 0 0 % 9 0,49 % 2 0,13 % -7 -0,36 %
NUOVO CENTRO DESTRA 40 2,65 % 0 0 % 0 0 % 40 2,65 % 40 2,65 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LEGA NORD 0 0 % 38 2,43 % 9 0,49 % -38 -2,43 % -9 -0,49 %
- RIFONDAZIONE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- GOVERNARE LIVORNO 0 0 % 147 9,41 % 0 0 % -147 -9,41 % 0 0 %
- VERDI PER LA PACE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- SINISTRA CRITICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE COMUNALI 0 0 % 35 2,24 % 0 0 % -35 -2,24 % 0 0 %
- ALTRE LISTE CAMERA 0 0 % 0 0 % 345 18,82 % 0 0 % -345 -18,82 %
Voti Validi 1.510 94,730 % 220 87,802 % 363 98,495 % 1.290 6,928 % 1.147 -3,765 %
Riepilogo voti
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 2.352 2.428 2.284 -76 68
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 1.510 94,730 1.562 87,802 1.833 98,495 -52 6,928 -323 -3,765
Solo Candidato 24 1,505 152 8,544 0 0,000 -128 -7,039 24 1,505
Schede Bianche 26 1,631 17 0,956 7 0,376 9 0,675 19 1,255
Schede Nulle 34 2,132 48 2,698 21 1,128 -14 -0,566 13 1,004
Voti Nulli 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000
Totale Voti 1.594 100,000 1.779 100,000 1.861 100,000 -185 0,000 -267 0,000
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 4
Sezioni scrutinate 18 su 45
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
MOVIMENTO 5 STELLE 2.096 19,9 % 0 0 % 0 0 % 2.096 19,9 % 2.096 19,9 %
LIVORNO DECIDE 147 1,4 % 0 0 % 0 0 % 147 1,4 % 147 1,4 %
ITALIA DEI VALORI 87 0,83 % 0 0 % 0 0 % 87 0,83 % 87 0,83 %
PARTITO DEMOCRATICO 4.118 39,1 % 0 0 % 0 0 % 4.118 39,1 % 4.118 39,1 %
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO 121 1,15 % 0 0 % 0 0 % 121 1,15 % 121 1,15 %
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 194 1,84 % 0 0 % 0 0 % 194 1,84 % 194 1,84 %
FORZA ITALIA 544 5,16 % 0 0 % 0 0 % 544 5,16 % 544 5,16 %
AMADIO SINDACO 426 4,04 % 0 0 % 0 0 % 426 4,04 % 426 4,04 %
#BUONGIORNO LIVORNO 882 8,37 % 0 0 % 0 0 % 882 8,37 % 882 8,37 %
AMIAMO LIVORNO 157 1,49 % 0 0 % 0 0 % 157 1,49 % 157 1,49 %
UN'ALTRA LIVORNO 222 2,11 % 0 0 % 0 0 % 222 2,11 % 222 2,11 %
SINISTRA UNITA 396 3,76 % 0 0 % 0 0 % 396 3,76 % 396 3,76 %
PROGETTO PER LIVORNO 120 1,14 % 0 0 % 0 0 % 120 1,14 % 120 1,14 %
UGO DE CARLO 97 0,92 % 0 0 % 0 0 % 97 0,92 % 97 0,92 %
CITTA' DIVERSA 547 5,19 % 0 0 % 0 0 % 547 5,19 % 547 5,19 %
D.A.S.U.L. 89 0,84 % 0 0 % 0 0 % 89 0,84 % 89 0,84 %
MOVIMENTO 5 E 5 69 0,66 % 0 0 % 0 0 % 69 0,66 % 69 0,66 %
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 70 0,66 % 0 0 % 118 0,95 % 70 0,66 % -48 -0,29 %
NUOVO CENTRO DESTRA 151 1,43 % 0 0 % 0 0 % 151 1,43 % 151 1,43 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LEGA NORD 0 0 % 173 1,72 % 48 0,39 % -173 -1,72 % -48 -0,39 %
- RIFONDAZIONE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- GOVERNARE LIVORNO 0 0 % 499 4,96 % 0 0 % -499 -4,96 % 0 0 %
- VERDI PER LA PACE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- SINISTRA CRITICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE COMUNALI 0 0 % 225 2,24 % 0 0 % -225 -2,24 % 0 0 %
- ALTRE LISTE CAMERA 0 0 % 0 0 % 1.464 11,76 % 0 0 % -1.464 -11,76 %
Voti Validi 10.533 94,619 % 897 89,340 % 1.630 98,202 % 9.636 5,279 % 8.903 -3,583 %
Riepilogo voti
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 16.012 15.283 15.729 729 283
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 10.533 94,619 10.065 89,340 12.452 98,202 468 5,279 -1.919 -3,583
Solo Candidato 232 2,084 820 7,279 0 0,000 -588 -5,195 232 2,084
Schede Bianche 130 1,167 145 1,287 62 0,489 -15 -0,120 68 0,678
Schede Nulle 237 2,128 204 1,811 166 1,309 33 0,317 71 0,819
Voti Nulli 0 0,000 17 0,151 0 0,000 -17 -0,151 0 0,000
Schede Contese 0 0,000 15 0,133 0 0,000 -15 -0,133 0 0,000
Totale Voti 11.132 100,000 11.266 100,000 12.680 100,000 -134 0,000 -1.548 0,000
COMUNALI 2014 - COMUNALI 2009 - CAMERA 2013
CIRCOSCRIZIONE COMUNALE 5
Sezioni scrutinate 29 su 29
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Liste voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
MOVIMENTO 5 STELLE 2.659 17,75 % 0 0 % 0 0 % 2.659 17,75 % 2.659 17,75 %
LIVORNO DECIDE 232 1,55 % 0 0 % 0 0 % 232 1,55 % 232 1,55 %
ITALIA DEI VALORI 111 0,74 % 0 0 % 0 0 % 111 0,74 % 111 0,74 %
PARTITO DEMOCRATICO 5.316 35,48 % 0 0 % 0 0 % 5.316 35,48 % 5.316 35,48 %
PES-SOCIALISTI DEMOCRATICI PER LIVORNO 245 1,64 % 0 0 % 0 0 % 245 1,64 % 245 1,64 %
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA' 189 1,26 % 0 0 % 0 0 % 189 1,26 % 189 1,26 %
FORZA ITALIA 1.284 8,57 % 0 0 % 0 0 % 1.284 8,57 % 1.284 8,57 %
AMADIO SINDACO 938 6,26 % 0 0 % 0 0 % 938 6,26 % 938 6,26 %
#BUONGIORNO LIVORNO 1.174 7,84 % 0 0 % 0 0 % 1.174 7,84 % 1.174 7,84 %
AMIAMO LIVORNO 271 1,81 % 0 0 % 0 0 % 271 1,81 % 271 1,81 %
UN'ALTRA LIVORNO 304 2,03 % 0 0 % 0 0 % 304 2,03 % 304 2,03 %
SINISTRA UNITA 378 2,52 % 0 0 % 0 0 % 378 2,52 % 378 2,52 %
PROGETTO PER LIVORNO 243 1,62 % 0 0 % 0 0 % 243 1,62 % 243 1,62 %
UGO DE CARLO 350 2,34 % 0 0 % 0 0 % 350 2,34 % 350 2,34 %
CITTA' DIVERSA 676 4,51 % 0 0 % 0 0 % 676 4,51 % 676 4,51 %
D.A.S.U.L. 82 0,55 % 0 0 % 0 0 % 82 0,55 % 82 0,55 %
MOVIMENTO 5 E 5 148 0,99 % 0 0 % 0 0 % 148 0,99 % 148 0,99 %
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 58 0,39 % 0 0 % 96 0,54 % 58 0,39 % -38 -0,15 %
NUOVO CENTRO DESTRA 326 2,18 % 0 0 % 0 0 % 326 2,18 % 326 2,18 %
- PDL 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- UDC 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- LEGA NORD 0 0 % 317 2,06 % 85 0,48 % -317 -2,06 % -85 -0,48 %
- RIFONDAZIONE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- GOVERNARE LIVORNO 0 0 % 1.098 7,14 % 0 0 % -1.098 -7,14 % 0 0 %
- VERDI PER LA PACE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- SINISTRA CRITICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
- ALTRE LISTE COMUNALI 0 0 % 361 2,35 % 0 0 % -361 -2,35 % 0 0 %
- ALTRE LISTE CAMERA 0 0 % 0 0 % 2.861 16,05 % 0 0 % -2.861 -16,05 %
Voti Validi 14.984 94,943 % 1.776 88,766 % 3.042 98,323 % 13.208 6,177 % 11.942 -3,380 %
Riepilogo voti
  Comunali 2014 Comunali 2009 Camera 2013 Variazioni
Comunali 2009
Variazioni
Camera 2013
Iscritti 22.705 23.349 22.096 -644 609
  voti % voti % voti % +/- voti % +/- voti %
Voti Validi 14.984 94,943 15.376 88,766 17.826 98,323 -392 6,177 -2.842 -3,380
Solo Candidato 266 1,685 1.424 8,221 0 0,000 -1.158 -6,536 266 1,685
Schede Bianche 209 1,324 220 1,270 88 0,485 -11 0,054 121 0,839
Schede Nulle 312 1,976 285 1,645 216 1,191 27 0,331 96 0,785
Voti Nulli 0 0,000 15 0,087 0 0,000 -15 -0,087 0 0,000
Schede Contese 11 0,069 2 0,012 0 0,000 9 0,057 11 0,069
Totale Voti 15.782 100,000 17.322 100,000 18.130 100,000 -1.540 0,000 -2.348 0,000