COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
UN'ALTRA LIVORNO
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
16 LAMBERTO GIANNINI 186 30,64
7 SILVIA BONDI 50 8,24
1 LUCA FILIPPI 33 5,44
22 STEFANIA MANETTI 22 3,62
13 MARUSCA FALANGA 11 1,81
4 LEONARDO BERTELLI 10 1,65
20 PIO MACCHI 9 1,48
9 STEFANIA CASU 7 1,15
12 SIMONA FAEDDA 7 1,15
17 FILIPPO GIARI 7 1,15
18 MARCELLO LENZI 7 1,15
2 RENZO BACCI 6 0,99
8 MIRKO CAROVANO 6 0,99
24 GAETANO MAZZANTI 6 0,99
3 VERONICA BERNARDINI 4 0,66
10 GIANMARCO DE FUSCO 4 0,66
28 LUCA PARENTI 4 0,66
32 DOMENICO RUSSO (detto MIMMO) 4 0,66
6 ALESSANDRO BOCCHERO 3 0,49
25 SABRINA OLMI 3 0,49
15 PASQUALE GANGEMI (detto PAOLO) 2 0,33
31 RICCARDO ROCCHI 2 0,33
11 SARA DURAN 1 0,16
14 MARCELLO FERRARI 1 0,16
19 FRANCESCA LIPERINI 1 0,16
29 EPHRAIM PEPE 1 0,16
5 LAURA BIANCHI 0 0,00
21 FIORELLA MAGGINI 0 0,00
23 ORNELLA MARMEGGI 0 0,00
26 MARIA ANNA PACE 0 0,00
27 GIOVANNA PAGANI 0 0,00
30 MARIO PUGGELLI 0 0,00
Totale voti espressi397