UN'ALTRA LIVORNO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato FIORELLA MAGGINI | ||
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
126 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
125 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 0 |
124 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 0 |
123 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
122 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
121 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
3 | VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 | 0 |
2 | VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 | 0 |
135 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
134 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 0 |
133 | MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 | 0 |
132 | MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 | 0 |
131 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 0 |
130 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
129 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
128 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
127 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
143 | IST.PASCOLI VIA MONTENERO,92 | 0 |
142 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 0 |
141 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 0 |
140 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
139 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
138 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
137 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
136 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
152 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
151 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
150 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
149 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
148 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
147 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
145 | CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 | 0 |
146 | CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 | 0 |
144 | V.SERENA VIA DI MONTENERO,176 | 0 |
160 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
159 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
158 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
157 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
156 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 0 |
155 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 0 |
154 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
153 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
169 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
168 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 0 |
167 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
166 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
165 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 0 |
163 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
164 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
162 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
161 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
170 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
171 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
172 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 0 PARI AL 0,00% DEI VOTI VALIDI |