COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
2 GIUSTI MAURIZIA detta SYUSY BLADY 24 2,63
1 CORRADO ANNALISA 23 2,52
14 VENTURI LUCIA 14 1,53
5 BONELLI ANGELO 10 1,09
11 MARZANO FLAVIA 5 0,55
9 FERRANTE FRANCESCO 4 0,44
3 ALEMANNI FRANCESCO MARIA 3 0,33
6 DELLA SETA ROBERTO 2 0,22
10 GIORGETTI SANDRA 2 0,22
4 BERNASCONI PAOLA 1 0,11
7 DI BITONTO CATERINA 1 0,11
8 FARRI AVERALDO 1 0,11
12 MILANI MARCELLO 0 0,00
13 SALABE' CATERINA 0 0,00
Totale voti espressi90