GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARZANO FLAVIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
11 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 2 |
45 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 2 |
101 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 1 |
84 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 0 |
83 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 0 |
85 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 0 |
86 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 0 |
79 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 0 |
80 | G.FATTORI VIA T.SCALI,72 | 0 |
81 | G.FATTORI VIA T.SCALI,72 | 0 |
82 | P.THOUAR VIA DELLE SORGENTI,39 | 0 |
21 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 0 |
23 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 0 |
22 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 0 |
24 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
20 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 0 |
19 | A.BENCI VIA BERNARDINA,35 | 0 |
18 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 0 |
17 | G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 | 0 |
15 | G.BORSI VIA DEI CAVALIERI,30 | 0 |
13 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 0 |
14 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 0 |
16 | G.BORSI VIA DELLA CORONCINA,21 | 0 |
9 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 0 |
10 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 0 |
12 | ISOLA DI GORGONA | 0 |
5 | D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 0 |
7 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 0 |
8 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 0 |
6 | C.BINI VIA C.BINI,22 INGR.CEN. | 0 |
1 | D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 0 |
4 | D'AZEGLIO V.D.MULINI A VENTO,2 | 0 |
2 | VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 | 0 |
3 | VESPUCCI SUC.V.A.CALAFATI,11 | 0 |
114 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 0 |
116 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 0 |
117 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 0 |
115 | R.NATALI VIA A.CECIONI,37 | 0 |
110 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 0 |
111 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 0 |
112 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 0 |
113 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 0 |
106 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 0 |
107 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 0 |
108 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 0 |
109 | BARTOLENA VIA E.BOIS,14 | 0 |
103 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 0 |
104 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 0 |
105 | P.ALBERTELLI V.P.ALBERTELLI,1 | 0 |
102 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 0 |
99 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 0 |
100 | C.COLLODI VIA DI SALVIANO,87 | 0 |
98 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 0 |
96 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 0 |
97 | A. RAZZAUTI VIA BASILICATA 17a | 0 |
95 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 0 |
93 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 0 |
94 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 0 |
91 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 0 |
92 | G.RODARI V.LE RISORGIMENTO,140 | 0 |
87 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 0 |
90 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 0 |
88 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 0 |
89 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 0 |
40 | F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 | 0 |
38 | MICALI VIA MARRADI,120 | 0 |
39 | MICALI VIA MARRADI,120 | 0 |
37 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 0 |
34 | F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 | 0 |
33 | MICHELANGELO VIA R.DUDLEY,3 | 0 |
36 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 0 |
35 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 0 |
29 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
30 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
31 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
32 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
26 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
27 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
28 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
25 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
130 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
131 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 0 |
132 | MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 | 0 |
133 | MEDIA''BARTOLENA''P.SAN SIMONE,9 | 0 |
129 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
126 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
127 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
128 | C.CATTANEO VIA C.CATTANEO,5 | 0 |
122 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
123 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
125 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 0 |
124 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI | 0 |
118 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
119 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
120 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
121 | B.BRIN VIA SARDEGNA,25 | 0 |
68 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 0 |
69 | S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 | 0 |
71 | S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 | 0 |
70 | S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 | 0 |
66 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 0 |
65 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 0 |
67 | G.PUCCINI VIA E.ZOLA,75 | 0 |
64 | IST.TEC.IND.VIA E.ZOLA,1 | 0 |
62 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
63 | IST.TEC.IND.VIA E.ZOLA,1 | 0 |
60 | OSPEDALE CIVILE | 0 |
61 | OSPEDALE CIVILE | 0 |
59 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 0 |
58 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 0 |
57 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 0 |
53 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 0 |
54 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 0 |
56 | G.MAZZINI V.GIOV.T.TOZZETTI,5 | 0 |
55 | MAZZINI SUCC.V.LE CARDUCCI,16 | 0 |
52 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 0 |
50 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 0 |
51 | G.PAZZINI VIA SAN GAETANO,19 | 0 |
49 | LICEO GINNASIO VIA E.ROSSI,6 | 0 |
46 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 0 |
47 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 0 |
48 | LICEO GINNASIO VIA E.ROSSI,6 | 0 |
44 | E.DE AMICIS VIALE G.MARCONI,77 | 0 |
43 | F.ENRIQUES V.DELLA BASSATA,21 | 0 |
42 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 0 |
41 | MICALI SUCC.VIA DEGLI ARCHI,66 | 0 |
155 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 0 |
156 | P.THOUAR VIA D.NICCODEMI,1 | 0 |
157 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
158 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
153 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
151 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
152 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
154 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
147 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
149 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
150 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
148 | A.GRAMSCI VIA CAMPANIA, 39 | 0 |
144 | V.SERENA VIA DI MONTENERO,176 | 0 |
145 | CASTELLAC.VIA QUERCIANELLA,126 | 0 |
146 | CEN.SOC.CULT.RIC.V.P.NARDINI,8 | 0 |
143 | IST.PASCOLI VIA MONTENERO,92 | 0 |
139 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
140 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
141 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 0 |
142 | ELEM.MONT.VIA DI MONTENERO,408 | 0 |
135 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
136 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
138 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
137 | EL.G.CARDUCCI V.D.PROVENZAL,27 | 0 |
77 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 0 |
78 | A.MODIGLIANI VIA AGNOLETTI,3 | 0 |
134 | G.CARDUCCI P.ZA A.SFORZINI,18 | 0 |
76 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
75 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
73 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
74 | G.MICHELI PIAZ.LE XI MAGGIO,25 | 0 |
72 | S.M. ''FERMI'' VIA N.STENONE,12 | 0 |
161 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
162 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
159 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
160 | V.CORRIDI V.VEC.LAZZERETTO,26 | 0 |
166 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
163 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
164 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
165 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 0 |
167 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
169 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
170 | ''C.BARTOLENA'' VIA MICHEL,8 | 0 |
168 | LAMBRUSCHINI VIA P.VILLARI,8 | 0 |
171 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
172 | V.CORRIDI V.DI COLLINAIA,19 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 5 PARI AL 0,55% DEI VOTI VALIDI |