COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
NUOVO CENTRO DESTRA
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
1 ANDREA ROMITI 21 3,95
4 GIANLUCA DI LIBERTI 21 3,95
2 FAUSTO FAGIOLINI 16 3,01
3 NIMAI POLITI 8 1,50
5 GIULIO PIERULIVO 7 1,32
7 NARCISO BELFIORE 6 1,13
32 DENISE VACCARO 6 1,13
9 MARIA VOLPI 5 0,94
27 MARCELLO RANDIS 4 0,75
11 SIMONE SIGNORINI 1 0,19
13 FRANCA GIUSTI 1 0,19
15 SABINA PISCHEDDA 1 0,19
19 IVANA GRECHI 1 0,19
6 ANTONIO GARBATI 0 0,00
8 ALFIERO MARSILI 0 0,00
10 MIHAELA MOSCAUTEANU 0 0,00
12 FLAVIO BEDON 0 0,00
14 TARCISA BADALASSI 0 0,00
16 ALESSANDRA CASALTOLI 0 0,00
17 GABRIELLA BALLUARDO 0 0,00
18 ANNA CICINELLI 0 0,00
20 MAILA MAZZERANGHI 0 0,00
21 BRUNELLA BENCINI 0 0,00
22 VINICIO CAMBIALI 0 0,00
23 PIER PAOLO MANNINI 0 0,00
24 EMILIANO D'AMICIS 0 0,00
25 LORENZO CARDOGNA 0 0,00
26 GENNARO MARCONE 0 0,00
28 LEONARDO GIANNINI 0 0,00
29 VINICIO GIANNINI 0 0,00
30 PAOLA ROSELLINI 0 0,00
31 ROSANNA FONTANA 0 0,00
Totale voti espressi98