COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
D.A.S.U.L.
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
1 ROSARIA SCAFFIDI 28 13,93
17 SUSY LOCATELLI 7 3,48
6 MICHELE ABENIACAR 6 2,99
28 PIERPAOLO MEINI 6 2,99
2 FRANCO FOSCHI 5 2,49
3 LICIA MATARESI 5 2,49
8 CARLO GRAZZINI 5 2,49
4 SIMONE DI NATALE 4 1,99
5 SIDONIA BAGNOLI 4 1,99
7 DENISE ANTONI 4 1,99
12 ROBERTO SILIANI 4 1,99
13 CECILIA FOSCHI 2 1,00
21 MARIA CRISTINA FAGNANI 2 1,00
24 LUIGI SOCCI 2 1,00
26 DINO BECCI 2 1,00
27 CONCETTA SOCCI 2 1,00
29 SIMONA MICHEL 2 1,00
31 STEFANO CECCHERINI 2 1,00
10 SERGIO LUCCHESI 1 0,50
11 DANIELA SILVESTRI 1 0,50
16 GIAN LUCA BACCI 1 0,50
18 ROBERTO MARCHETTI 1 0,50
23 MICOL MAZZONI 1 0,50
9 VALENTINA MONTELLA 0 0,00
14 ANTONINO DAINA PALERMO 0 0,00
15 DANIELA LANDUCCI 0 0,00
19 MARIDA BONSIGNORI 0 0,00
20 ANDREA NATOLA 0 0,00
22 YARI ENIO SILIANI 0 0,00
25 MARGARITA MARKOVA 0 0,00
30 NICOLA BUTTARI 0 0,00
32 MARIA GAETANA RAIOLA 0 0,00
Totale voti espressi97