COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
CITTA' DIVERSA
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
18 DOMENICO ZUCCA (detto Mimmo) 41 3,08
5 DARIO PETRUCCI 38 2,85
8 ROBERTO SBOLCI 27 2,03
1 ALBERTO PACINI 25 1,88
3 GIOVANNI BORRELLI 25 1,88
24 TOMMASO BIESTRO 24 1,80
13 GADIELE POLACCO (detto Gadi) 21 1,58
10 MARCO VUKICH 20 1,50
14 IRENE MORELLI 20 1,50
2 SIMONA CORRADINI 19 1,43
21 SIMONA SIMONI 16 1,20
7 MARIA SIMONETTA DEL CITTADINO 14 1,05
26 DAVIDE CROVETTI 14 1,05
4 STEFANIA D'ECHABUR 12 0,90
6 MAURO DAUMILLER 12 0,90
20 MARCO CECCARINI 11 0,83
12 GABRIELE CASAROSA 8 0,60
11 MARTINA SALSEDO 7 0,53
31 ILARIO LENSI 7 0,53
17 ELIANA BOLLINO 6 0,45
32 ALESSANDRO FENZI 4 0,30
9 RAMONA ROSSI 3 0,23
27 SANDRA CAVALLINI 3 0,23
15 SILVIA LIBRALATO 2 0,15
16 FABIO DEL GRECO 2 0,15
19 CHIARA MORONI 2 0,15
22 PIERO CIANTELLI 2 0,15
30 MARCO POZZOLINI 2 0,15
23 SERENA EPIFANI 1 0,08
28 GIACOMO MAZZINI 1 0,08
29 CLAUDIO PARRINI 1 0,08
25 MARIA GIULIA CHITI 0 0,00
Totale voti espressi390