COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
UGO DE CARLO
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
4 GIORGIO ODELLO 57 11,18
10 STEFANO GIOVACCHINI 31 6,08
1 CELESTE VICHI 30 5,88
3 SIMONE BACCI 24 4,71
5 GABRIELE CUCHEL 17 3,33
17 DANIELA GIOMI 12 2,35
18 MAURIZIO TONELLI 12 2,35
6 GIAN LUCA ROSSI 11 2,16
13 GIANNA DE GAUDENZI 10 1,96
14 FRANCESCO GABRIELE CLARIONI 8 1,57
15 GIULIA TOTINI 6 1,18
22 DANIELA ALFANO 6 1,18
9 EZIO CARANTI 5 0,98
2 MASSIMILIANO BERTINI 4 0,78
8 ALESSANDRO ALES 4 0,78
12 MARTINA BATTISTI 4 0,78
11 UMBERTO FAVARO 3 0,59
19 GISELDA DEFONTE 3 0,59
7 BARBARA SQUARCINI 2 0,39
20 ANDREA PESCIA 1 0,20
16 PAOLO MONTANI 0 0,00
21 FRANCESCO CASINI 0 0,00
23 CLIO CAROZZINO 0 0,00
Totale voti espressi250