COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
AMIAMO LIVORNO
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
11 ELISA DI ALESSANDRO 37 7,52
1 CLAUDIA PAVOLETTI 32 6,50
12 IVANO FALCHINI 26 5,28
20 CAMILLA MARTINELLI 21 4,27
10 ANDREA DEL PERO 16 3,25
17 ANTONIO MALACARNE 16 3,25
23 ALESSIO MINI 16 3,25
24 PAOLO NOSEDA 16 3,25
28 ALESSANDRO RICCI 16 3,25
4 GABRIELE BARONI 15 3,05
3 VIVIANA BARETTO 13 2,64
7 LUCA CASOLARO 13 2,64
8 ENRICO CHELINI 11 2,24
25 NORA PAPPALARDO 10 2,03
14 SERGIO GRADASSI 9 1,83
32 ERIKA VIVOLI 9 1,83
29 GAIA RINALDI 8 1,63
30 ENRICO TAGLIAFERRI 8 1,63
2 MATTEO ROSINI 6 1,22
16 LUCA MAINARDI 6 1,22
5 MARCO BENNICI 5 1,02
9 PATRIZIA CIONI 4 0,81
27 MATTEO POLITI 3 0,61
22 CECILIA MASSIGNAN 2 0,41
6 AZZURRA BIAGI 1 0,20
13 GIOVANNI GIMELLI 1 0,20
21 LISA MASSEI 1 0,20
31 PAOLO TESTERA 1 0,20
15 ALESSANDRO IOVENE 0 0,00
18 MASSIMO MALAGRINO' 0 0,00
19 CARMELO MARCELLO 0 0,00
26 LORENZO PARTESOTTI 0 0,00
Totale voti espressi322