COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
FORZA ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
5 MASSIMO CIACCHINI 99 4,85
3 BRUNO TAMBURINI 84 4,12
6 CARLO GHIOZZI 67 3,28
4 MARISTELLA BOTTINO in MIRENDA 59 2,89
2 ROBERTA NALDINI 48 2,35
8 GIONATA GIUBBILEI detto GIUBILEI 48 2,35
12 LEONARDO BIAGI 37 1,81
7 MICHELA GIARI 27 1,32
1 MASSIMO MALANIMA 22 1,08
13 DANIELA BISSO 20 0,98
17 SIMONE ANDREA CARNELOSSO 8 0,39
19 PATRIZIA CATASTINI 6 0,29
21 VITTORIA ENA 6 0,29
31 NATALINA VADALA' 6 0,29
28 MARIA LETIZIA SCARFI' 5 0,24
20 GIUSI CONDORELLI 4 0,20
24 GIULIA GHELARDUCCI 4 0,20
9 MICHELE BARBONE 3 0,15
18 ALESSANDRO CASTRO 3 0,15
23 MONICA GHELARDI 3 0,15
30 GIOVANNI TANOZZI 3 0,15
10 MAURO BELLINI 2 0,10
15 ANDREA CAFFERATA 2 0,10
11 CLAUDIO BENCINI 1 0,05
14 MARIO BUENO 1 0,05
26 CARLA LEONARDINI 1 0,05
27 VICTOR EMMANUEL MARINARI 1 0,05
29 STEFANIA SECCHI 1 0,05
16 GIANNI CALDERONE 0 0,00
22 LUIGI FORTEZZA 0 0,00
25 ROBERTA IACOBUCCI 0 0,00
Totale voti espressi571