COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Comunali del 25/05/2014

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
LIVORNO DECIDE
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
5 DANIELE BARBARO 46 10,48
6 SERGIO FONDI 45 10,25
17 MASSIMILIANO FARAONI 34 7,74
2 FRANCO PAOLI 30 6,83
1 GLORIA DARI 27 6,15
27 IRENE STASI 23 5,24
16 TIZIANA STEFANIA DE QUATTRO 19 4,33
8 FRANCESCA BANI 15 3,42
7 ALESSANDRA MANCINI 13 2,96
26 ANDREA RAIANO 13 2,96
22 ALESSANDRA MACCHIA 12 2,73
10 LEANDRO BAUCO 11 2,51
15 RAFFAELE CRISTILLO 11 2,51
11 GIORGIO CANU 10 2,28
14 MASSIMILIANO CERRAI 9 2,05
24 SERGIO MUZI 9 2,05
13 STEFANO CECCARINI 5 1,14
20 SERENA GUERRERA 3 0,68
21 ANDREA LANGKRAER 3 0,68
18 ISABELLA GIANNUZZI 2 0,46
23 GIOVANNI MUSETTI 2 0,46
25 SABRINA KATHRYN PEDIGO 2 0,46
3 ANGIOLINO PAFFETTI 1 0,23
12 GIOVANNA CASINI 1 0,23
4 STEFANIA MILAZZO 0 0,00
9 MARCELLO BATTINI 0 0,00
19 UGO GIUNTI 0 0,00
28 RICCARDO VOLPE 0 0,00
Totale voti espressi346