COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DEMOCRATICO
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
1 BONAFE' SIMONA 2.333 5,14
4 DANTI NICOLA 1.328 2,93
3 GUALTIERI ROBERTO 1.011 2,23
2 SASSOLI DAVID MARIA 930 2,05
8 DOMENICI LEONARDO 468 1,03
5 COSTA SILVIA 204 0,45
14 BONACCORSI ILARIA 166 0,37
11 BORA MANUELA 83 0,18
13 BUCCI CLAUDIO 73 0,16
10 DE ANGELIS FRANCESCO 48 0,11
6 BETTINI GOFFREDO MARIA 33 0,07
7 PESARESI LORENA 31 0,07
12 MANTUA VALENTINA 31 0,07
9 GASBARRA ENRICO 20 0,04
Totale voti espressi6.759