COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
MOVIMENTO 5 STELLE
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
7 FOSSI SILVIA 380 1,96
5 DELLA NEGRA MATTEO 311 1,60
10 RIPOLI CRISTIANO 189 0,97
11 SAVARI DANILO 186 0,96
6 DI GENNARO MARCO 173 0,89
1 AGEA LAURA 134 0,69
14 ZIANTONI MARA 92 0,47
3 CAMPO GIUSEPPA 73 0,38
12 TAMBURRANO DARIO 66 0,34
13 ZAMA BIANCA MARIA 53 0,27
2 BOTTIGLIERI FABIO 41 0,21
4 CASTALDO FABIO MASSIMO 38 0,20
9 PALLOTTO MARINA ADELE 34 0,18
8 GHIRGA GIOVANNI 28 0,14
Totale voti espressi1.798