COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
SCELTA EUROPEA
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
3 RENZI CINZIA 23 6,27
1 GIANNINI STEFANIA 19 5,18
2 RINALDI NICCOLO' 18 4,90
12 MONACHESI ENZO 17 4,63
10 MARZI CORINNA 14 3,81
8 CONSIGLI TOMMASO 11 3,00
4 PIGA GUSTAVO 8 2,18
11 MAZZA FRANCESCA 7 1,91
14 RUSSO RUDI 6 1,63
5 BOZZI GIUSEPPE 5 1,36
6 CALOISI INES 5 1,36
9 GUARDUCCI MARCELLO 2 0,54
7 CAPRARI MASSIMO 1 0,27
13 RAIMONDI ANTONIO 0 0,00
Totale voti espressi136