COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
NUOVO CENTRO DESTRA - UDC
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
2 CASINI CARLO 173 10,94
1 LORENZIN BEATRICE 54 3,41
7 TOCCAFONDI GABRIELE 52 3,29
3 ANGELILLI ROBERTA 23 1,45
8 CARRARESI MARCO 16 1,01
4 ANTONIOZZI ALFREDO 12 0,76
11 CERULLI ARTURO 11 0,70
6 ROSSI DOMENICO 8 0,51
10 DOMIZIO CLAUDIA 6 0,38
14 TIERO ENRICO 4 0,25
12 MANDOLINI GIORGIA 3 0,19
5 PALLONE ALFREDO 2 0,13
9 D'ANGELO ITALO 2 0,13
13 ROSI MARIA 2 0,13
Totale voti espressi368