COMUNE DI LIVORNO

Elezioni Europee del 25/05/2014
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 120 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
FRATELLI D'ITALIA - AN
Ultimo aggiornamento ore 16.16 di martedì 3 aprile 2018
N. Nominativo Voti %
1 MELONI GIORGIA 480 19,83
5 BIAVA FRANCESCO 151 6,24
4 TOTARO ACHILLE 26 1,07
2 SCURRIA MARCO 21 0,87
3 MAIETTA PASQUALE 9 0,37
6 BRACCONERI FABRIZIO 8 0,33
12 PAVANELLI OTTAVIO 3 0,12
8 CORSI MAURIZIO 2 0,08
11 LOMBARDI ASSUNTA 2 0,08
7 CASCIOLI SONIA 1 0,04
9 GIAMPIERI MASSIMO 0 0,00
10 GUARDABASSI D'ERME MARIA GRAZIA 0 0,00
13 SILVESTRI ALESSANDRO 0 0,00
14 ZAFFINI FRANCESCO 0 0,00
Totale voti espressi703